| НАЗВА ПОСЛУГИ | Ціна, грн. |
|---|---|
| ФГДС (відеоезофагогастродуоденоскопія з цифровою хромоскопією) | 1800 |
| Відеоколоноскопія з цифровою хромоскопією | 2350 |
| Відеоректосигмоскопія при поганій підготовці | 1200 |
| Біопсія шлунку/кишківника (з урахуванням вартості біопсійних щипців) | 1000 |
| Ендоскопічна щипцева поліпектомія І категорія (кількість до 3-х поліпів, розміром до 10 мм) | 1500 |
| Ендоскопічна петлева поліпектомія ІІ категорія (кількість новоутворень до 5, неоплазія до 10 мм) (з урахуванням вартості інструменту та роботи лікаря) | 2500 |
| Ендоскопічна поліпектомія ІІІ категорія (кількість новоутворень від 5 або розмір > 10 мм) (з урахуванням петлі) | 5000 |
| Ендоскопічна підслизова дисекція (ESD) неоплазії різних розмірів із підозрою на інвазію у підслизовий шар (з урахуванням вартості інструментів) | 50000 |
| Постановка зонда для ентерального харчування (з урахуванням вартості зонда) | 1900 |
| Ендоскопічне видалення стороннього тіла з ШКТ під час гастро/колоноскопії 1 категорії складності | 2100 |
| Ендоскопічний гемостаз | 700 |
| Ендоскопічна установка кліпси (11 мм, 16 мм) з урахуванням кліпси | 3650 |
| Ендоскопічна установка кліпси (20 мм) з урахуванням кліпси | 4780 |
| Уреазний тест на H. pylori (відповідно до вартості реагентів) | 540 |
| Медикаментозний сон 1 категорії до 30 хв. (тільки гастроскопія або за класифікацією ASA — визначають анестезіологи) | 2400 |
| Медикаментозний сон 2 категорії до 60 хв. (гастро/колоно; за класифікацією ASA — визначають анестезіологи) | 4150 |
| Ендоскопічна ін’єкція однієї ділянки (з урахуванням ін’єкційної голки) | 1600 |
| Біопсія тонкої та/або товстої кишки (до 7 біоптатів включно) | 1800 |
| Матеріал біопсії шлунково-кишкового тракту або резекції поліпу ШКТ (1 біоптат, одна локалізація) | 1560 |
| Верифікація нейроендокринної карциноми (імуногістохімія) | 6000 |
| Верифікація раку шлунку (імуногістохімія) | 4920 |
| Ексцизійна біопсія/поліпектомія поліпів кишки (до 5 утворень включно) | 2200 |
| Матеріал біопсії гортані | 1440 |
| Матеріал біопсії шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM | 2040 |
| Матеріал ексцизійної біопсії шкіри при злоякісних пухлинах немеланоцитарного походження | 1680 |
| Матеріал при апендиксі та дивертикулі ШКТ при запальних захворюваннях | 1440 |
| Матеріал при поліпектомії поліпів ШКТ розмірами до 15 мм кожний (до 6 новоутворень включно, одна локалізація) | 1880 |
| Матеріал при мультифокальній біопсії шлунково-кишкового тракту (до 6 біоптатів включно, одна локалізація) | 1680 |
| Матеріал пухлин при ендоскопічній резекції слизової та підслизовій дисекції ШКТ | 2400 |
| Цитологічне дослідження ендоскопічного матеріалу ШКТ та визначення H. pylori | 1188 |
| Резекція слизової оболонки та ендоскопічна підслизова дисекція (EMR, ESD) | 6000 |
Ендоскопія – найнадійніший спосіб діагностики захворювань, при якому лікар отримує можливість побачити стан внутрішніх органів пацієнта. Проводиться обстеження за допомогою ендоскопа – тоненької трубки з відеокамерою на кінці, яка вводиться через природні шляхи.
Ендоскопія в медичному центрі “HBMedical” проводиться на сучасній високотехнологічній апаратурі, яка дозволяє з високим ступенем контрастності і максимальною роздільною здатністю досліджувати верхні відділи травного тракту.
На особливу увагу заслуговує та обставина, що під час процедури гастроскопії представляється можливим не лише досліджувати стравохід, шлунок і дванадцятипалу кишку, а й виконувати наступні маніпуляції:
- взяття матеріалу на Helicobacter Pilory, який є одним з найпоширеніших збудників виразкової хвороби та гастриту;
- взяття аналізу зміненої слизової оболонки на цитологічне дослідження (за необхідності);
- взяття ділянки зміненої слизової оболонки (виразка, поліп, ерозія та ін.) для біопсії;
- введення лікувальних препаратів.




















