Ціни:
ПРАЙС-ЛИСТ МАГНІТО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ (МРТ)
МР-ангіографія судин
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| МР-ангіографія артерій головного мозку (3D-реконструкція) | 3160 | Х |
| МР-ангіографія артерій і вен головного мозку (3D-реконструкція) | 5660 | Х |
| МР-ангіографія вен головного мозку (3D-реконструкція) | 3160 | Х |
| МР-ангіографія артерій шиї з дугою аорти (3D-реконструкція) | 3160 | Х |
| МР-ангіографія артерій,вента артерій шиї з дугою аорти (3D-реконструкція) | 6380 | Х |
Хребет
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ шийного відділу хребта | 3000 | 5660 |
| МРТ шийного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях | 3400 | 6000 |
| МРТ грудного відділу хребта | 3000 | 5660 |
| МРТ шийного відділу хребта пацієнту у важкому соматичному стані | 3650 | 6000 |
| МРТ грудного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворівань | 3400 | 6000 |
| МРТ грудного відділу хребта пацієнту у важкому соматичному стані | 3650 | 6000 |
| МРТ поперекового відділу хребта | 3000 | 5660 |
| МРТ поперекового відділу хребта пацієнту у важкому соматичному стані | 3650 | 6000 |
| МРТ крижів | 3000 | 5660 |
| МРТ крижово-клубових сполучень | 3000 | 5660 |
| МРТ куприка | 3000 | 5660 |
| МРТ одного відділу хребта при сколіозі 3-4 ст. | 2650 | 5300 |
| МРТ двох відділів хребта при сколіозі 3-4 ст. | 6000 | 8200 |
| МРТ трьох відділів хребта при сколіозі 3-4 ст. | 8050 | 10200 |
| МР скринінг хребта та крижово-клубових сполучень (Ревматологічний) | 4600 | Х |
| МР скринінг хребта оглядовий | 4050 | Х |
| МРТ одного відділу хребта малого розміру | 2750 | 4850 |
| МРТ двох відділів хребта малого розміру | 4600 | 5950 |
| МРТ трьох відділів хребта малого розміру | 6000 | 8200 |
Суглоби
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ променево-зап'ястковий та проксимального відділу кисті (зап'ястя) | 3800 | 6500 |
| МРТ дистального відділу кисті (п'ястя та фаланги) | 3800 | 6500 |
| МРТ плечового суглобу | 3400 | 5660 |
| МРТ ліктьового суглобу | 3780 | 6500 |
| МРТ кульшових суглобів | 3800 | 6500 |
| МРТ колінного суглобу | 3200 | 5500 |
| МРТ гомілково-ступневого суглобу та проксимального відділу ступні | 3750 | 6500 |
| МРТ дистального відділу ступні (плесна та фаланги) | 3800 | 6500 |
| МРТ скронево-нижньощелепних суглобів(open-close) | 5950 | Х |
| МРТ Ахіллового сухожилку | 3750 | 6500 |
| МРТ пахової ділянки при ARS синдромі | 3750 | 6500 |
| МРТ пахової ділянки | 3600 | 5660 |
| МРТ однієї анатомічної ділянки (ОАД) | 5800 | 7900 |
| МРТ однієї анатомічної ділянки пацієнту у важкому соматичному стані | 6150 | 8300 |
| МРТ двох анатомічних ділянок (ОАД) | 8260 | 10400 |
| МРТ трьох анатомічних ділянок (ОАД) | 9400 | 11800 |
| МРТ грудини, грудино-ключичних сполучень | 3570 | 5660 |
| МРТ однієї анатомічної ділянки (ОАД) з металевою конструкцією (ендопротез) | 5950 | 8850 |
| МРТ двох ділянок з металевою конструкцією (ендопротез) з контрастом | Х | 10800 |
Черевна порожнина та органи малого тазу
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) | 5500 | 7850 |
| МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + МРХПГ (жовчовивідні протоки безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D) | 5950 | 8400 |
| МРТ печінки з гепатотропним контрастом «Примовіст» | Х | 10900 |
| МРТ печінки та органів ЧП з гепатотропним контрастом «Примовіст» | Х | 11750 |
| МРТ жовчовивідних протоків (холангіопанкреатографія), 3D реконструкція | 4850 | Х |
| МРТ органів заочеревинного простору (нирки, наднирники) | 5050 | 7750 |
| МРТ малого тазу жіночого (матка, яєчники, сечовий міхур) | 5400 | 8400 |
| МРТ сечового міхура | 5400 | 7800 |
| МРТ прямої кишки | 5400 | 7750 |
| МРТ малого таза чоловічого (передміхурова залоза, сечовий міхур, пряма кишка) | 5400 | 8400 |
| МРТ калитки, яєчок, статевого члену | 5400 | 8400 |
| МРТ ОЧП+ОМТ з одноразовим введенням контрасту | Х | 9400 |
| МРТ ОМТ + ОЧП (чоловічий) | 7650 | Х |
Комплексні МРТ
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ головного мозку+орбіт та зорових нервів | 5850 | 7850 |
| МРТ головного мозку, МР ангіографія артерій і вен 3D реконструкція | 7650 | Х |
| МРТ головного мозку, МР ангіографія артерій 3D реконструкція | 5660 | Х |
| МРТ головного мозку, МР ангіографія вен 3D реконструкція | 5660 | Х |
| МРТ головного мозку, МР ангіографія артерій, вен та артерій шиї з дугою аорти 3D реконструкція | 9550 | Х |
| МРТ головного мозку, МР ангіографія артерій головного мозку та артерії шиї | 7650 | Х |
| МР ангіографія артерій і вен головного мозку 3D реконструкція | 5660 | Х |
| МР ангіографія артерій, вен голови та артерій шиї з дугою аорти 3D реконструкція | 6400 | Х |
| МРТ крижів та куприка | 4580 | 7000 |
| МРТ кульшових суглобів та пахової ділянки при ARS синдромі | 6400 | 8500 |
| Комплексна МРТ: головний мозок + шийний відділ спинного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 5400 | 8400 |
| Комплексна МРТ: головний мозок + грудний відділ спинного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 5400 | 8400 |
| Комплексна МРТ: шийний та грудний відділи спинного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 5400 | 8400 |
| Комплексна МРТ: головний мозок + шийний + грудний відділи спинного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7800 | 10700 |
| МРТ головного мозку+пірамідки скроневої кістки (мосто-мозочкового кута) | 5660 | 8050 |
МРТ за наявності металевих конструкцій, ендопротезів
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ обох кульшових суглобів з ендопротезом або з наявністю іншої металевої конструкції | 5300 | Х |
| МРТ одного суглобу з ендопротезом або з наявністю іншої металевої конструкції | 5300 | Х |
| МРТ одного відділу хребта з наявністю металевої конструкції | 3700 | Х |
| Седація Діагностики (седація+консультація анестезіолога + вихід з седації: перебування в палаті до 2-х годин) | 4500 | Х |
Додаткові послуги
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| Внутрішньом'язова ін'єкція | 150 | Х |
| Запис обстеження на USB-флеш-накопичувач | 200 | Х |
| Видатковий матеріал (в разі непройденого обстеження) | 50 | 300 |
| Дублікат плівки з архіву (1 лист) | 200 | Х |
| Діагностичне зображення (1 лист) КТ, рентген | 250 | Х |
| Діагностичне зображення (1 лист) МРТ | 250 | Х |
| Формування висновку за результатами обстеження проведеного в умовах іншого діагностичного центру | 3000 | Х |
| Формування висновку за результатами обстеження іноземною мовою (англійська, українська) | 1800 | Х |
| Введення додатково контрастного засобу (100 мл) | Х | 2350 |
| Висновок з архіву | 50 | Х |
| Седація діагностики | 4400 | Х |
| Запис обстеження на диск | 50 | Х |
| Дублікат діагностичне зображення з архіву | 300 | Х |
ПРАЙС-ЛИСТ КОМПʼЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ (КТ)
Ангіографія
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ ангіографія артерій головного мозку | Х | 4050 |
| КТ легеневих артерій (ТЕЛА протокол) | Х | 4050 |
| КТ ангіографія артерій головного мозку, шиї з дугою аорти | Х | 4800 |
| КТ ангіографія магістральних артерій тіла (від дуги аорти до нижніх кінцівок) | Х | 5800 |
| КТ ангіографія нижніх кінцівок (від ниркових артерій до стоп включно) | Х | 6450 |
| КТ ангіографія ниркових артерій | Х | 3800 |
| КТ ангіографія грудної аорти | Х | 3800 |
| КТ ангіографія черевної аорти з клубовими артеріями | Х | 4800 |
| КТ ангіографія грудної та черевної аорти з клубовими артеріями | Х | 5950 |
Хребет
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ шийного відділу хребта | 1850 | 3800 |
| КТ грудного відділу хребта | 1850 | 3800 |
| КТ поперекового відділу хребта | 1850 | 3800 |
| КТ куприка та крижів | 2800 | 5050 |
| КТ одного відділу хребта з металоконструкцією | 3400 | 5300 |
Кістки скелета
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ груднини та ребра | 1530 | 3000 |
| КТ кісток таза | 1850 | 3300 |
| КТ кісток таза та кульшових суглобів | 2500 | 2600 |
Суглоби
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ одного суглоба | 1850 | 3000 |
| КТ двох однойменних суглобів | 2600 | 4050 |
| КТ однієї анатомічної ділянки | 2500 | 3400 |
| КТ ділянки верхньої або нижньої кінцівки з наявністю металоконструкції | 3950 | Х |
Грудна порожнина
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ органів грудної порожнини (легені, середостіння) | 1850 | 4050 |
КТ черевної порожнини та органів малого тазу
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ урологічний комплекс (нирки, наднирники, сечовий міхур) | 2500 | 4900 |
| КТ черевної порожнини та органів малого тазу (печінка, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники, сечовий міхур, тонкого, товстого кишківника, органи тазу) | 2800 | 5100 |
| КТ пошук конкрементів (нирки, сечові шляхи, сеч.міхур) | 2500 | Х |
Комплекси
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ двох відділів (голова, шия) | Х | 4950 |
| КТ двох відділів (шия, органи грудної клітки) | Х | 4950 |
| КТ трьох відділів (голова, шия, органи грудної клітки) | Х | 5100 |
| КТ трьох відділів (грудна порожнина, черевна порожнина, малий таз) | 4300 | 5550 |
| КТ трьох відділів хребта при сколіозі (одним сканом) | 4700 | Х |
| КТ чотирьох відділів (голова, органи грудної клітки, органи черевної порожнини, органи малого тазу) | Х | 6120 |
| КТ чотирьох відділів (шия, органи грудної клітки, органи черевної порожнини, органи малого тазу) | Х | 6120 |
| КТ чотирьох відділів (органи грудної клітки + органи черевної порожнини + заочеревинний простір + органи малого тазу) з контрастуванням | Х | 6120 |
| КТ п’яти відділів (голова, шия, органи грудної клітки, органи черевної порожнини, органи малого тазу) | Х | 6600 |
| КТ остеоскринінг | 3950 | Х |
| Підготовка кишечника до обстеження на КТ | Х | 150 |
Додаткові послуги
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| Запис обстеження на диск | 50 | Х |
| Запис дослідження на флеш-накопичувач | 200 | Х |
| Видатковий матеріал (в разі непройденого обстеження) | 50 | 300 |
| Діагностичне зображення | 250 | Х |
| Дублікат плівки з архіву (1 лист) | 200 | Х |
| Друк плівки (1 лист) КТ, рентген | 250 | Х |
| Друк плівки (1 лист) МРТ | 250 | Х |
| Дублікат діагностичного зображення з архіву | 200 | |
| Формування висновку за результатами обстеження проведеного в умовах іншого діагностичного центру | 3100 | Х |
| Формування висновку за результатами обстеження іноземною мовою (англійська, українська) | 1900 | Х |
| Введення додатково контрастного засобу (100 мл) | Х | 1180 |
| КТ введення контрастної рідини | Х | 1530 |
| Седація Діагностики | 4600 | Х |
| Блокада під КТ | 1180 | Х |




















