Ціни:
ПРАЙС-ЛИСТ МАГНІТО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ (МРТ)
МРТ Серця
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ серця | Х | 10500 |
МР-ангіографія судин
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| МР-ангіографія артерій головного мозку (3D-реконструкція) | 3100 | Х |
| МР-ангіографія артерій і вен головного мозку (3D-реконструкція) | 5550 | Х |
| МР-ангіографія вен головного мозку (3D-реконструкція) | 3100 | Х |
| МР-ангіографія артерій шиї з дугою аорти (3D-реконструкція) | 3100 | Х |
| МР-ангіографія артерій,вента артерій шиї з дугою аорти (3D-реконструкція) | 6250 | Х |
Хребет
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ шийного відділу хребта | 2900 | 5550 |
| МРТ шийного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях | 3250 | 5880 |
| МРТ грудного відділу хребта | 2900 | 5550 |
| МРТ шийного відділу хребта пацієнту у важкому соматичному стані | 3570 | 5880 |
| МРТ грудного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворівань | 3300 | 5880 |
| МРТ грудного відділу хребта пацієнту у важкому соматичному стані | 3400 | 5600 |
| МРТ поперекового відділу хребта | 2900 | 5550 |
| МРТ поперекового відділу хребта пацієнту у важкому соматичному стані | 3550 | 5880 |
| МРТ крижів | 2900 | 5550 |
| МРТ крижово-клубових сполучень | 2900 | 5550 |
| МРТ куприка | 2900 | 5550 |
| МРТ одного відділу хребта при сколіозі 3-4 ст. | 3570 | 5670 |
| МРТ двох відділів хребта при сколіозі 3-4 ст. | 5880 | 8000 |
| МРТ трьох відділів хребта при сколіозі 3-4 ст. | 7880 | 9950 |
| МР скринінг хребта та крижово-клубових сполучень (Ревматологічний) | 4500 | Х |
| МР скринінг хребта оглядовий | 3950 | Х |
| МРТ одного відділу хребта малого розміру | 2700 | 4750 |
| МРТ двох відділів хребта малого розміру | 4500 | 5800 |
| МРТ трьох відділів хребта малого розміру | 5880 | 7980 |
Суглоби
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ променево-зап'ястковий та проксимального відділу кисті (зап'ястя) | 3700 | 6350 |
| МРТ дистального відділу кисті (п'ястя та фаланги) | 3700 | 6350 |
| МРТ плечового суглобу | 3300 | 5550 |
| МРТ ліктьового суглобу | 3700 | 6350 |
| МРТ кульшових суглобів | 3700 | 6350 |
| МРТ колінного суглобу | 3100 | 5400 |
| МРТ гомілково-ступневого суглобу та проксимального відділу ступні | 3650 | 6350 |
| МРТ дистального відділу ступні (плесна та фаланги) | 3700 | 6350 |
| МРТ скронево-нижньощелепних суглобів(open-close) | 5800 | Х |
| МРТ Ахіллового сухожилку | 3660 | 6350 |
| МРТ пахової ділянки при ARS синдромі | 3650 | 6350 |
| МРТ пахової ділянки | 3500 | 5550 |
| МРТ однієї анатомічної ділянки (ОАД) | 5650 | 7750 |
| МРТ однієї анатомічної ділянки пацієнту у важкому соматичному стані | 6000 | 8100 |
| МРТ двох анатомічних ділянок (ОАД) | 8100 | 10200 |
| МРТ трьох анатомічних ділянок (ОАД) | 9450 | 11550 |
| МРТ грудини, грудино-ключичних сполучень | 3500 | 5550 |
| Однієї анатомічної ділянки (ОАД) з металевою конструкцією (ендопротез) | 5500 | 8650 |
Черевна порожнина та органи малого тазу
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) | 5400 | 7700 |
| МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + МРХПГ (жовчовивідні протоки безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D) | 5800 | 8200 |
| МРТ печінки з гепатотропним контрастом «Примовіст» | Х | 10900 |
| МРТ печінки та органів ЧП з гепатотропним контрастом «Примовіст» | Х | 11500 |
| МРТ жовчовивідних протоків (холангіопанкреатографія), 3D реконструкція | 4750 | Х |
| МРТ органів заочеревинного простору (нирки, наднирники) | 5050 | 7600 |
| МРТ малого тазу жіночого (матка, яєчники, сечовий міхур) | 5300 | 8200 |
| МРТ сечового міхура | 5300 | 7650 |
| МРТ прямої кишки | 5300 | 7600 |
| МРТ малого таза чоловічого (передміхурова залоза, сечовий міхур, пряма кишка) | 5300 | 8200 |
| МРТ калитки, яєчок, статевого члену | 5300 | 8200 |
| МРТ ОЧП+ОМТ з одноразовим введенням контрасту | Х | 9150 |
Комплексні МРТ
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ головного мозку+орбіт та зорових нервів | 5700 | 7700 |
| МРТ головного мозку, МР ангіографія артерій і вен 3D реконструкція | 7500 | Х |
| МРТ головного мозку, МР ангіографія артерій 3D реконструкція | 5550 | Х |
| МРТ головного мозку, МР ангіографія вен 3D реконструкція | 5550 | Х |
| МРТ головного мозку, МР ангіографія артерій, вен та артерій шиї з дугою аорти 3D реконструкція | 9350 | Х |
| МРТ головного мозку, МР ангіографія артерій головного мозку та артерії шиї | 7500 | Х |
| МР ангіографія артерій і вен головного мозку 3D реконструкція | 5300 | Х |
| МР ангіографія артерій, вен голови та артерій шиї з дугою аорти 3D реконструкція | 6250 | Х |
| МРТ крижів та куприка | 4750 | 6850 |
| МРТ кульшових суглобів та пахової ділянки при ARS синдромі | 6250 | 8300 |
| Комплексна МРТ: головний мозок + шийний відділ спинного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 5300 | 8200 |
| Комплексна МРТ: головний мозок + грудний відділ спинного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 5300 | 8200 |
| Комплексна МРТ: шийний та грудний відділи спинного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 5300 | 8200 |
| Комплексна МРТ: головний мозок + шийний + грудний відділи спинного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7650 | 10500 |
| МРТ головного мозку+пірамідки скроневої кістки (мосто-мозочкового кута) | 5550 | 7900 |
МРТ за наявності металевих конструкцій, ендопротезів
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ обох кульшових суглобів з ендопротезом або з наявністю іншої металевої конструкції | 5200 | Х |
| МРТ одного суглобу з ендопротезом або з наявністю іншої металевої конструкції | 5200 | Х |
| МРТ одного відділу хребта з наявністю металевої конструкції | 3600 | Х |
| Седація Діагностики (седація+консультація анестезіолога + вихід з седації: перебування в палаті до 2-х годин) | 3800 | 4200 |
Додаткові послуги
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| Запис обстеження на USB-флеш-накопичувач | 200 | Х |
| Видатковий матеріал (в разі непройденого обстеження) | 300 | Х |
| Дублікат плівки з архіву (1 лист) | 200 | Х |
| Діагностичне зображення (1 лист) КТ, рентген | 250 | Х |
| Діагностичне зображення (1 лист) МРТ | 250 | Х |
| Формування висновку за результатами обстеження проведеного в умовах іншого діагностичного центру | 2900 | Х |
| Формування висновку за результатами обстеження іноземною мовою (англійська, українська) | 1750 | Х |
| Введення додатково контрастного засобу (100 мл) | Х | 2300 |
| Висновок з архіву | 50 | Х |
| Седація діагностики | 4400 | Х |
| Запис обстеження на диск | 50 | Х |
| Дублікат діагностичне зображення з архіву | 200 | 200 |
ПРАЙС-ЛИСТ КОМПʼЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ (КТ)
Ангіографія
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ ангіографія артерій головного мозку | Х | 3950 |
| КТ легеневих артерій (ТЕЛА протокол) | Х | 3950 |
| КТ ангіографія артерій головного мозку, шиї з дугою аорти | Х | 4700 |
| КТ ангіографія магістральних артерій тіла (від дуги аорти до нижніх кінцівок) | Х | 5700 |
| КТ ангіографія нижніх кінцівок (від ниркових артерій до стоп включно) | Х | 6300 |
| КТ ангіографія ниркових артерій | Х | 3700 |
| КТ ангіографія грудної аорти | Х | 3700 |
| КТ ангіографія черевної аорти з клубовими артеріями | Х | 4750 |
| КТ ангіографія грудної та черевної аорти з клубовими артеріями | Х | 5800 |
Хребет
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ шийного відділу хребта | 1800 | 3700 |
| КТ грудного відділу хребта | 1800 | 3700 |
| КТ поперекового відділу хребта | 1800 | 3700 |
| КТ куприка та крижів | 2700 | 4950 |
| КТ одного відділу хребта з металоконструкцією | 3250 | 5200 |
Кістки скелета
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ груднини та ребра | 1500 | 2950 |
| КТ кісток таза | 1800 | 3200 |
| КТ кісток таза та кульшових суглобів | 2400 | 3550 |
Суглоби
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ одного суглоба | 1800 | 2950 |
| КТ двох однойменних суглобів | 2550 | 3950 |
| КТ однієї анатомічної ділянки | 2450 | 3300 |
| КТ ділянки верхньої або нижньої кінцівки з наявністю металоконструкції | 3850 | Х |
Грудна порожнина
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ органів грудної порожнини (легені, середостіння) | 1800 | 3950 |
КТ черевної порожнини та органів малого тазу
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ урологічний комплекс (нирки, наднирники, сечовий міхур) | 2400 | 4750 |
| КТ черевної порожнини та органів малого тазу (печінка, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники, сечовий міхур, тонкого, товстого кишківника, органи тазу) | 2700 | 5000 |
| КТ пошук конкрементів (нирки, сечові шляхи, сеч.міхур) | 2400 | Х |
Комплекси
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ двох відділів (голова, шия) | Х | 4850 |
| КТ двох відділів (шия, органи грудної клітки) | Х | 4850 |
| КТ трьох відділів (голова, шия, органи грудної клітки) | Х | 4950 |
| КТ трьох відділів (грудна порожнина, черевна порожнина, малий таз) | 4200 | 5450 |
| КТ трьох відділів хребта при сколіозі (одним сканом) | 4600 | Х |
| КТ чотирьох відділів (голова, органи грудної клітки, органи черевної порожнини, органи малого тазу) | Х | 6000 |
| КТ чотирьох відділів (шия, органи грудної клітки, органи черевної порожнини, органи малого тазу) | Х | 6000 |
| КТ чотирьох відділів (органи грудної клітки + органи черевної порожнини + заочеревинний простір + органи малого тазу) з контрастуванням | Х | 6000 |
| КТ п’яти відділів (голова, шия, органи грудної клітки, органи черевної порожнини, органи малого тазу) | Х | 6450 |
| КТ остеоскринінг | 3850 | Х |
| Підготовка кишечника до обстеження на КТ | Х | 150 |
Додаткові послуги
| Назва послуги | Без контрасту, грн | З контрастом, грн |
|---|---|---|
| Запис дослідження на флеш-накопичувач | 200 | Х |
| Видатковий матеріал (в разі непройденого обстеження) | 60 | 300 |
| Дублікат плівки з архіву (1 лист) | 200 | Х |
| Друк плівки (1 лист) КТ, рентген | 250 | Х |
| Друк плівки (1 лист) МРТ | 250 | Х |
| Дублікат діагностичного зображення з архіву | 200 | |
| Формування висновку за результатами обстеження проведеного в умовах іншого діагностичного центру | 3000 | Х |
| Формування висновку за результатами обстеження іноземною мовою (англійська, українська) | 1850 | Х |
| Введення додатково контрастного засобу (100 мл) | Х | 1500 |
| Запис обстеження на диск | 50 | Х |
| Седація Діагностики | 4500 | Х |
| Блокада під КТ | 1150 | Х |




















