КТ-діагностика
НАЗВА ПОСЛУГИ | Без контрасту, грн. | З контрастом, грн. |
|---|---|---|
ГОЛОВА ТА ШИЯ | ||
КТ головного мозку та кісток мозкового черепа | 1540 | 3520 |
КТ орбіт | 1540 | 2970 |
КТ приносових синусів | 1760 | 3190 |
КТ кісток лицевого черепа | 1430 | 2860 |
КТ кісток лицевого черепа та приносових синусів з 3D-реконструкцією | 1980 | 3410 |
КТ м`яких тканин шиї (гортань, горло) | Х | 3410 |
КТ внутрішнього вуха та скроневих кісток | 1760 | Х |
АНГІОГРАФІЯ | ||
КТ ангіографія артерій головного мозку | Х | 3410 |
КТ легеневих артерій (ТЕЛА протокол) | Х | 3410 |
КТ ангіографія артерій головного мозку, шиї з дугою аорти | Х | 4070 |
КТ ангіографія магістральних артерій тіла (від дуги аорти до нижніх кінцівок) | Х | 4950 |
КТ ангіографія нижніх кінцівок | Х | 5390 |
КТ ангіографія ниркових артерій | Х | 3190 |
ХРЕБЕТ | ||
КТ шийного відділу хребта | 1540 | 3190 |
КТ грудного відділу хребта | 1540 | 3190 |
КТ поперекового відділу хребта | 1540 | 3190 |
КТ куприка та крижів | 2310 | 4290 |
КІСТКИ СКЕЛЕТА | ||
КТ груднини та ребра | 1320 | 2530 |
КТ кісток таза | 1540 | 2750 |
КТ кісток таза та кульшових суглобів | 2090 | 3080 |
СУГЛОБИ | ||
КТ одного суглоба | 1540 | 2530 |
КТ двох однойменних суглобів | 2200 | 3410 |
КТ однієї анатомічної ділянки | 2090 | 2860 |
КТ ділянки верхньої або нижньої кінцівки з наявністю металоконструкції | 3300 | Х |
ГРУДНА ПОРОЖНИНА | ||
КТ органів грудної порожнини (легені, середостіння) | 1540 | 3410 |
КТ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ | ||
КТ урологічний комплекс (нирки. наднирники, сечовий міхур) | 2090 | 4070 |
КТ черевної порожнини та органів малого тазу (печінка, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники, сечовий міхур, тонкого, товстого кишківника, органи тазу) | 2310 | 4290 |
КТ пошук конкрементів (нирки, сечові шляхи, сеч.міхур) | 2090 | Х |
КОМПЛЕКСИ | ||
КТ двох відділів ( голова, шия) | Х | 4180 |
КТ двох відділів (шия, органи грудної клітки) | Х | 4180 |
КТ трьох відділів (голова, шия, органи грудної клітки) | Х | 4290 |
КТ трьох відділів (грудна, черевна порожнина, малий таз) | 3630 | 4730 |
КТ трьох відділів хребта при сколіозі ( одним сканом ) | 3960 | Х |
КТ чотирьох відділів (голова, органи грудної клітки, органи черевної порожнини, органи малого тазу) | Х | 5170 |
КТ чотирьох відділів (шия, органи грудної клітки, органи черевної порожнини, органи малого тазу) | Х | 5170 |
КТ чотирьох відділів (органи грудної клітки+органи черевної порожнини+заочеревенний простір+органи малого тазу) з контрастуванням | Х | 5170 |
КТ п’яти відділів ( голова, шия, органи грудної клітки, органи черевної порожнини , органи малого тазу) | Х | 5610 |
КТ остеоскринінг | 3300 | Х |
Підготовка кишечника до обстеження на кт | Х | 150 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | ||
Запис дослідження на флеш-накопичувач | 200 | Х |
Видатковий матеріал (в разі непройденого обстеження) | 60 | Х |
Дублікат плівки з архіву (1 лист) | 200 | Х |
Друк плівки (1 лист) КТ, рентген | 180 | Х |
Друк плівки (1 лист) МРТ | 100 | Х |
Формування висновку за результатами обстеження проведеного в умовах іншого діагностичного центру | 2500 | Х |
Формування висновку за результатами обстеження іноземною мовою (англійська, українська) | 1500 | Х |
Введення додатково контрастного засобу ( 100 мл) | Х | 1000 |
*Примітка. Безконтрастне дослідження ОЧП проводиться виключно за попереднім узгодженням з лікарем-рентгенологом
МРТ-діагностика
НАЗВА ПОСЛУГИ | Без контрасту, грн. | З контрастом, грн. |
|---|---|---|
ГОЛОВА ТА ШИЯ | ||
МРТ головного мозку | 2400 | 4200 |
МРТ головного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2500 | 4300 |
МРТ головного мозку при епілепсії | 3500 | 5300 |
МРТ гіпофізу (тонкі зрізи) | 2400 | 4200 |
МРТ орбіт та зорових нервів | 2400 | 4200 |
МРТ приносових синусів (пазух та порожнини носа) | 2400 | 4200 |
МРТ м’яких тканин шиї | 2600 | 4400 |
МРТ пірамідки скроневої кістки (мосто-мозочкового кута) середнє та внутрішнє вухо з внутрішнім слуховим проходом | 2400 | 4200 |
МРТ однієї анатомічної ділянки пацієнту у важкому соматичному стані | 3300 | 5400 |
МР-АНГІОГРАФІЯ CУДИН | ||
МР ангіографія артерій головного мозку 3D реконструкція | 2400 | Х |
МР ангіографія вен головного мозку 3D реконструкція | 2400 | Х |
МР ангіографія артерій шиї з дугою аорти 3D реконструкція | 2400 | Х |
МРТ серця | Х | 7500 |
МРТ серця 2 | Х | 10000 |
ХРЕБЕТ | ||
МРТ шийного відділу хребта | 2200 | 4000 |
МРТ шийного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2300 | 4100 |
МРТ грудного відділу хребта | 2200 | 4000 |
МРТ шийного відділу хребта пацієнту у важкому соматичному стані | 2300 | 4100 |
МРТ грудного відділу спинного мозку при РС та інших демієлінізуючих захворівань | 2400 | 4200 |
МРТ грудного відділу хребта пацієнту у важкому соматичному стані | 2300 | 4100 |
МРТ поперекового відділу хребта | 2200 | 4000 |
МРТ поперекового відділу хребта пацієнту у важкому соматичному стані | 2300 | 4100 |
МРТ крижів | 2200 | 4000 |
МРТ крижово-клубових сполучень | 2200 | 4000 |
МРТ куприка | 2200 | 4000 |
МРТ одного відділу хребта при сколіозі 3-4 ст. | 3000 | 4800 |
МРТ двох відділів хребта при сколіозі 3-4 ст. | 5000 | 6800 |
МРТ трьох відділів хребта при сколіозі 3-4 ст. | 6700 | 8500 |
МР скринінг хребта та крижово-клубових сполучень (Ревматологічний) | 3800 | Х |
МР скринінг хребта оглядовий | 3300 | Х |
МРТ одного відділу хребта малого розміру | 2200 | 4000 |
МРТ двох відділів хребта малого розміру | 3800 | 4900 |
МРТ трьох відділів хребта малого розміру | 5000 | 6800 |
СУГЛОБИ | ||
МРТ променево-зап’ястковий та проксимального відділу кисті (зап’ястя) | 2900 | 4700 |
МРТ дистального відділу кисті (п’ястя та фаланги) | 2900 | 4700 |
МРТ плечового суглобу | 2500 | 4300 |
МРТ ліктьового суглобу | 2900 | 4700 |
МРТ кульшових суглобів | 2900 | 4700 |
МРТ колінного суглобу | 2400 | 4200 |
МРТ гомілково-ступневого суглобу та проксимального відділу ступні | 2900 | 4700 |
МРТ дистального відділу ступні (плесна та фаланги) | 2900 | 4700 |
МРТ скронево-нижньощелепних суглобів(open-close) | 4900 | Х |
МРТ Ахіллового сухожилку | 2900 | 4700 |
МРТ пахової ділянки при ARS синдромі | 2900 | 4700 |
МРТ однієї анатомічної ділянки (ОАД) | 2900 | 4700 |
МРТ двох анатомічних ділянок (ОАД) | 4500 | 6300 |
МРТ трьох анатомічних ділянок (ОАД) | 6300 | 8100 |
МРТ грудини, грудино-ключичних сполучень | 2900 | 4700 |
Однієї анатомічної ділянки (ОАД) з металевою конструкцією (ендопротез) | 5000 | 7500 |
ЧЕРЕВНА ПОРОЖНИНА ТА ОРГАНИ МАЛОГО ТАЗУ | ||
МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) | 4600 | 6400 |
МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + МРХПГ (жовчовивідні протоки безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D) | 4900 | 6700 |
МРТ печінки з гепатотропним контрастом «Примовіст» | Х | 9800 |
МРТ жовчовивідних протоків (холангіопанкреатографія), 3D реконструкція | 4500 | Х |
МРТ органів заочеревинного простору (нирки, наднирники) | 4500 | 6500 |
МРТ малого тазу жіночого (матка, яєчники, сечовий міхур) | 4500 | 6500 |
МРТ сечового міхура | 4500 | 6500 |
МРТ прямої кишки | 4500 | 6500 |
МРТ малого таза чоловічого (передміхурова залоза, сечовий міхур, пряма кишка) | 4500 | 7000 |
МРТ калитки, яєчок, статевого члену | 4500 | 7000 |
МРТ ОЧП+ОМТ з одноразовим введенням контрасту | Х | 7800 |
МРТ ОЧП+ОМТ з дворазовим введенням контрасту | Х | 9400 |
КОМПЛЕКСНІ МРТ | ||
МРТ головного мозку+орбіт та зорових нервів | 4800 | 6600 |
МРТ головного мозку, МР ангіографія артерій і вен 3D реконструкція | 6400 | Х |
МРТ головного мозку, МР ангіографія артерій 3D реконструкція | 4700 | Х |
МРТ головного мозку, МР ангіографія вен 3D реконструкція | 4700 | Х |
МРТ головного мозку, МР ангіографія артерій, вен та артерій шиї з дугою аорти 3D реконструкція | 8000 | Х |
МРТ головного мозку, МР ангіографія артерій головного мозку та артерії шиї | 6400 | Х |
МР ангіографія артерій і вен 3D реконструкція | 4700 | Х |
МР ангіографія артерій, вен голови та артерій шиї з дугою аорти 3D реконструкція | 5300 | Х |
МРТ крижів та куприка | 4000 | 5800 |
МРТ кульшових суглобів та пахової ділянки при ARS синдромі | 2900 | 4400 |
Комплексна МРТ: головний мозок + шийний відділ спинного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 4500 | 6500 |
Комплексна МРТ: головний мозок + грудний відділ спинного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 4500 | 6500 |
Комплексна МРТ: шийний та грудний відділи спинного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 4500 | 6500 |
Комплексна МРТ: головний мозок + шийний + грудний відділи спинного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 6500 | 9000 |
МРТ за наявності металевих конструкцій , ендопротезів | ||
МРТ обох кульшових суглобів з ендопротезом або з наявністю іншої металевої конструкції | 4400 | х |
МРТ одного суглобу з ендопротезом або з наявністю іншої металевої конструкції | 4400 | х |
МРТ одного відділу хребта з наявністю металевої конструкції | 3000 | х |
Седація Діагностики (седація+консультація анестезіолога + вихід з седації: перебування в палаті до 2-х годин) | 3800 | 3800 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | ||
Запис дослідження на флеш-накопичувач | 200 | Х |
Видатковий матеріал (в разі непройденого обстеження) | 60 | Х |
Дублікат плівки з архіву (1 лист) | 200 | Х |
Друк плівки (1 лист) КТ, рентген | 180 | Х |
Друк плівки (1 лист) МРТ | 100 | Х |
Формування висновку за результатами обстеження проведеного в умовах іншого діагностичного центру | 2500 | Х |
Формування висновку за результатами обстеження іноземною мовою (англійська, українська) | 1500 | Х |
Введення додатково контрастного засобу ( 100 мл) | Х | 1800 |
Цифровий рентген
НАЗВА ПОСЛУГИ | Ціна, грн. |
|---|---|
Рентгенографія плечових суглобів, два суглоби | 1300 |
Рентгенографія плечового суглобу, один суглоб | 800 |
Рентгенографія кульшового суглобу в одній проекції | 800 |
Рентгенографія крижів та куприка в 2х проекціях | 1000 |
Рентгенографія кісток тазу дітей у прямій проекції (два кульшових суглоби на одному знімку) | 700 |
Рентгенографія турецького сідла | 800 |
Рентгенографія кісток обох кистей (стоп) в двох проекціях | 1900 |
Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини | 800 |
Рентгенографія оглядова органів грудної клітки в одній проекції | 800 |
Рентгенографія органів грудної клітки в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія верхньої кінцівки в одній проекції | 800 |
Рентгенографія верхньої кінцівки в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія нижньої кінцівки в одній проекції | 800 |
Рентгенографія нижньої кінцівки в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія колінних суглобів в одній проекції | 1100 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта, дві проекції – пряма, бокова | 1400 |
Рентгенографія грудного відділу хребта, дві проекції – пряма, бокова | 1400 |
Рентгенографія шийного відділу хребта, дві проекції – пряма, бокова | 1400 |
Рентгенографія грудного відділу хребта з функціональними пробами (бокові згинання) | 2050 |
Рентгенографія грудного відділу хребта, одна проекція | 1000 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта, з функціональними пробами, 2 проекції | 2050 |
Рентгенографія кісток тазу, одна проекція (два кульшових суглоби на одному знімку) | 950 |
Рентгенографія однієї ключиці в одній проекції | 800 |
Рентгенографія кісток черепа в двох проекціях | 850 |
Рентгенографія одного суглоба в двох проекціях | 1050 |
Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами, 2 проекції | 2050 |
Рентгенографія двох суглобів в двох проекціях | 1900 |
Рентгенографія одного суглоба, одна проекція | 800 |
Рентгенографія кисті рук, дві кисті в прямій проекції | 1100 |
Рентгенографія стопи, дві стопи в прямій проекції | 1400 |
Рентгенографія приносових повітроносних пазух, пряма проекція | 800 |
Рентгенографія 1-2го шийного хребця через рот (трансорально) | 800 |
Рентгенографія ребер оглядова в одній проекції | 800 |
Рентгенографія ребер в 2-х проекціях | 1400 |
Рентгенографія однієї анатомічної області в одній проекції | 800 |
Панорамна рентгенографія нижніх кінцівок та кісток таза з 1-м колінним суглобом в боковій проекції | 1800 |
Панорамна рентгенографія нижніх кінцівок та кісток таза з 2-ма колінними суглобомами в боковій проекції | 1900 |
Панорамна рентгенографія хребта (пряма проекція) | 1900 |
Панорамна рентгенографія хребта (бокова проекція) | 1900 |
Панорамна рентгенографія хребта в 2-х проекціях (пряма, бокова) | 2300 |
Панорамна рентгенографія хребта в 2-х проекціях (пряма, бокова)+функціональними пробами | 3600 |
Панорамна (оглядова) рентгенографія нижніх кінцівок та кісток таза (одна проекція) | 1600 |
Тракційний тест лежачи | 700 |
Ренген в одній (прямій) проекції з функціональними пробами | 1300 |
Флюрографія грудної клітки | 750 |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта (одна проекція пряма або бокова )
| 700 |
Функціональні проби (бокові згинання) | 1000 |
Друк плівки (1 лист) | 180 |
УЗ-діагностика
НАЗВА ПОСЛУГИ | Ціна, грн. |
|---|---|
УЗД черевної порожнини | 860 |
УЗД черевної порожнини та нирок | 1000 |
УЗД щитовидної залози | 700 |
УЗД лімфатичних вузлів (1 зона) | 550 |
УЗД м’яких тканин (1 зона) | 600 |
УЗД передміхурової залози та сечового міхура | 900 |
УЗД нирок | 700 |
УЗД нирок та сечового міхура | 800 |
УЗД нирок та наднирників | 750 |
УЗД сечовидільної системи | 650 |
УЗД молочних залоз | 700 |
УЗД легень | 600 |
УЗД органів грудної клітки | 700 |
УЗД серця (Ехо-кардіоскопія) | 950 |
УЗД органів малого тазу | 800 |
Дуплексне УЗ-сканування судин шиї | 900 |
Дуплексне УЗ-сканування судин голови | 900 |
УЗД ліктьового суглобу | 600 |
УЗД тазостегнового суглоба | 800 |
УЗД суглобів кисті | 600 |
УЗД плечового суглобу | 600 |
УЗД колінного суглоба | 600 |
УЗД гомілковостопного суглобу | 600 |
УЗД слинних залоз | 600 |
УЗД плевральних порожнин | 600 |
УЗД органів калитки | 800 |
Доплерографія судин вен верхньої кінцівки | 700 |
Доплерографія судин артерій верхньої кінцівки | 700 |
Доплерографія судин вен нижньої кінцівки | 800 |
Доплерографія судин артерій нижньої кінцівки | 800 |
Доплерографія судин (артерій, вен) верхньої кінцівки | 1400 |
Доплерографія судин (артерій, вен) нижньої кінцівки | 1400 |
Електрокардіограма | 450 |
УЗД жовчного міхура з жовчогінним сніданком | 1000 |
УЗД Допплер судин голови та шиї з функціональними пробами | 1750 |
УЗД ОЧП (органів черевної порожнини) та Доплерографія судин ОЧП (органів черевної порожнини) | 1650 |
Доплерографія судин органів черевної порожнини | 950 |
ОМТ, ОЧП , Сечовидільна система | 2000 |
ОЧП, ОМТ, щитовидна залоза, нирки | 2500 |
ОМТ, ОЧП, молочні залози | 2000 |
ОМТ, щитовидна залоза, наднирники | 2100 |
УЗ навігація | 700 |
УЗД 1-го периферичного нерву (ліктьовий , або серединний , або променевий, або малогомілковий, або великогомілковий , або сідничний) | 750 |
УЗД плечового сплетіння (L або R ) | 1500 |
Електронейроміографія
НАЗВА ПОСЛУГИ | Ціна, грн. |
|---|---|
Електронейроміографія стимуляційна (верхніх або нижніх кінцівок) | 1600 |
Електронейроміографія стимуляційна (верхніх та нижніх кінцівок) | 2700 |
Електронейроміографія стимуляційна + голкова (верхніх ТА нижніх кінцівок) | 5400 |
Електронейроміографія стимуляційна (м’язи обличчя) | 1600 |
Електронейроміографія стимуляційна + голкова (верхніх або нижніх кінцівок) | 3200 |
Електронейроміографія стимуляційна + голкова (м‘язи обличчя) | 3200 |
Ендоскопія
НАЗВА ПОСЛУГИ | Ціна, грн. |
|---|---|
ФГДС (відеоезофагогастродуоденоскопія з цифровою хромоскопією) | 1650 |
ФГДС (відеоезофагогастродуоденоскопія з цифровою хромоскопією) + тест на Helicobacter Pylori | 1900 |
Тест на Helicobacter Pylori | 240 |
Відеоколоноскопія з цифровою хромоскопією | 2250 |
Седація 1 (до 30-ти хвилин) | 1800 |
Седація 2 (більше 30-ти хв – до 60 хв) | 2400 |
Ендоскопічна біопсія з однієї ділянки слизової ШКТ під час гастроскопії/колоноскопії для патогістологічного дослідження (без вартості ПГД) | 1100 |
Ендоскопічна біопсія з однієї ділянки слизової ШКТ під час гастроскопії/колоноскопії для патогістологічного дослідження (без вартості ПГД). | 1300 |
Ендоскопічна поліпектомія утворень ШКТ 1 категорії складності | 1300 |
Ендоскопічна поліпектомія утворень ШКТ 2 категорії складності | 2900 |
Ендоскопічна поліпектомія утворень ШКТ 3 категорії складності | 4300 |
Ендоскопічна ін’єкція однієї ділянки (без вартості набору) | 500 |
Ендоскопічна установка кліпс (одна кліпса без її вартості) | 500 |
Ендоскопічна кліпса | |
Ендоскопічне видалення стороннього тіла з ШКТ під час гастро/колоноскопії 1 категорії складності | 1500 |
Ендоскопічне видалення стороннього тіла з ШКТ під час гастро/колоноскопії 2 категорії складності | 3000 |
Біопсія звичайна | 550 |
Ексцизійна біопсія\поліпектомія поліпів шлунку (до 5 утворень включно) | 1300 |
Ексцизійна біопсія\поліпектомія поліпів кишки (до 5 утворень включно) | 1300 |




















