Травматологія
Внутрішньо-суглобові ін’єкції (суглоби)
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Гомілковостопний суглоб (ГСС) | 650 |
| Колінний суглоб (КС) | 650 |
| Плечовий суглоб (ПС) | 650 |
| Ліктьовий суглоб (ЛС) | 650 |
| Кульшовий суглоб | 650 |
| Променево-зап’ястковий суглоб | 650 |
| П’яткова шпора | 650 |
Паравертибральні блокади (хребет)
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Шийний відділ хребта (ШВХ) | 500 |
| Грудний відділ хребта (ГВХ) | 500 |
| Поперековий вдділ хребта (ПВХ) | 500 |
| Крижово-клубових зчленувань | 500 |
Ціни на блокади вказані без вартості препаратів.
| Назва послуги | Ціна, грн. | |
|---|---|---|
| Консультація первинна | 700 | |
| Консультація повторна | 600 | |
| Зняття бинта скотчкаст | 500 | |
| Зняття гіпсової пов’язки | 380 | |
| Іммобілізація скотчкастом 1 категорії (однієї стопи або пальців однієї кисті) | 1100 | |
| Іммобілізація скотчкастом 2 категорії (одного зап’ястку або середнього відділу однієї стопи) | 1400 | |
| Іммобілізація скотчкастом 3 категорії (одного голеностопу або ліктьового суглобу) | 1700 | |
| Іммобілізація скотчкастом 4 категорії (одного колінного суглобу) | 2000 | |
| Іммобілізація скотчкастом 5 категорії (одного плечового суглобу) | 2300 | |
| Корекція хребта (мануальна терапія одного відділу хребта) | 450 | |
| Накладання відвідного апарату Гневковського (без вартості апарату) | 700 | |
| Накладання імобілізуючої гіпсової пов’язки 1 категорії (однієї стопи , або пальців однієї кисті) | 400 | |
| Накладання ковміра Шанця | 400 | |
| Накладання м’якої пов’язки на плечовий пояс (Дезо, Дельбе) | 430 | |
| Обробка забоїв (мазями) | 75 | |
| Пункція гематоми | 450 | |
| Пункція гігроми, гемартроз | 450 | |
| Пункція суглобу | 450 | |
| Усунення вивиху в суглобі – 1 категорія | 800 | |
| Зняття швів | 250 | |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 1 ступеню складності | 1900 | |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 2 ступеню складності | 2800 | |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 3 ступеню складності | 3900 | |
| Видалення кліща | 650 | |
| Перев’язка проста | 250 | |
| Перев’язка складна | 450 | |
| Туалет рани | 300 | |
| Накладання швів ( не більше 5, знімні) | 500 | |
| Накладання швів косметичних | від 1000 | |
| Первинно-хірургічна обробка рани /до фасції/ більше 4 см | 800 | |
| Первинно-хірургічна обробка рани /до фасції/ до 4 см | 600 | |
| Первинно-хірургічна обробка рани /з пошкодженням фасції та м’язи/ | 1400 | |
| Первинно-хірургічна обробка обширних ран (множинних, глибоких) | 4800 | |
| Місцеве знеболення 1 категорії складності | 300 | |
| Місцеве знеболення 2 категорії складності | 500 | |
| Місцеве знеболення 3 категорії складності | 700 | |
| Розкриття гнійника малих розмірів | 1400 | |
| Розкриття гнійника великих розмірів | 3200 | |
| Радіохвильове видалення папілом шкіри 1-2 шт | 1800 | |
| Радіохвильове видалення папілом шкіри 3-5 шт | 2900 | |
Аурафікс (бандажі , шини)
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Гомілковостопний суглоб | |
| АУРАФІКС Бандаж на гомілковостопний суглоб неопрен 3401 | 660 |
| АУРАФІКС Бандаж на гомілковостопний суглоб неопрен доп фіксація 3400 | 820 |
| Кисть | |
| АУРАФІКС шина на палець “жабка” ORT-02 K L | 170 |
| Колінний суглоб | |
| АУРАФІКС Бандаж на коліно неопрен 3101 | 780 |
| АУРАФІКС Бандаж на коліно неопрен, роз’ємний, поліцентр шарнір, силіконове кільце 3104 | 1380 |
| АУРАФІКС Бандаж на коліно неопрен, роз’ємний, силіконове кільце, 2 силік + 4 спіральних | 1130 |
| АУРАФІКС Бандаж на коліно пателярний фіксуючий 110 унів | 440 |
| Коректори осанки | |
| АУРАФІКС Бандаж грудинно-поперековий АО-92 (S M L XL) | 1590 |
| Корсети попереково-крижові | |
| АУРАФІКС Бандаж попереково-крижовий АО-61 р (XL XLL) | 2030 |
| Променево-зап’ястковий суглоб | |
| АУРАФІКС Бандаж променево-зап’ястковий суглоб 600 | 340 |
| АУРАФІКС Бандаж променево-зап’ястковий суглоб змінна фіксація 3607 р. унів (лівий, правий) | 640 |
| АУРАФІКС Бандаж променево-зап’ястковий суглоб з фіксацією пальця 3608 р. унів (лівий, правий) | 760 |
| АУРАФІКС Бандаж епікондилітний 303 | 440 |
| Плечовий пояс | |
| АУРАФІКС Бандаж на плечовий суглоб (повязка Дезо) АО-01 (S M L) | 970 |
| Тутор | |
| АУРАФІКС Бандаж на коліно ТУТОР АО-45, АО-65 | 1830 |
| Шийний відділ | |
| АУРАФІКС Бандаж на шийний відділ 920 р. (S M L) | 710 |
Отоларингологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
| Контрольний огляд | 400 |
| Туалет вуха/носа | 200 |
| Видалення сірчаної пробки (під час консультації | 250 |
| Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 500 |
| Промивання носа по Проетцу “Кукушка” без медикаментів | 500 |
| Лідокаїн-адренадізація носових ходів | 150 |
| Введення турунд з лік. засобом в слуховий прохід без медикаментів | 100 |
| Катетеризація та продування слух труби без медикаментів | 500 |
| Продування слухових труб за Політцером | 300 |
| Тимпанопункція/парацентез барабанної перетинки | 2000 |
| Перев’язка І,ІІ,ІІІ кат. складності | 1000/700/500 |
| Видалення стороннього тіла вуха/носа/глотки – 1/2/3 кат складності | 1000/700 /500 |
| Передня тампонада носа | 1000 |
| Розкриття фурункула носа/слухового проходу | 1500 |
*Ціни на препарати можуть змінюватися в зв’язку зі змінами цін виробника
Неврологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
Паравертибральні блокади (хребет)
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Шийний відділ хребта (ШВХ) | 500 |
| Грудний відділ хребта (ГВХ) | 500 |
| Поперековий вдділ хребта (ПВХ) | 500 |
| Крижово-клубових зчленувань | 500 |
Ціни на блокади вказанні без вартості препаратів.
Урологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
| Онлайн консультація | 500 |
| Консультація + УЗД скринінг | 1300 |
Офтальмологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна (збір анамнезу, вимір очного тиску, рефрактометрія – визначення рефракції з доп. рефрактометра | 900 |
| Консультація повторна | 600 |
| Підбір окулярів | 450 |
| Огляд очного дна на широкій зіниці | 450 |
| Промивання нососльозного каналу розчином хлоргексидину | 550 |
| Видалення стороннього тіла рогівки | 800 |
| Парабульбарна ін’єкція без вартості препарату | 600 |
| Заміна кришталика (операції та маніпуляції без вартості медикаментів та імплантів) | від 30 -95 тис. |
| Виправлення птозу верхньої повіки | від 20 тис. |
| Виправлення вивороту чи завороту нижньої повіки | 4750 |
| Виправлення косоокості на 2 прямих м᾿язах | від 10 тис. |
| Видалення новоутвору на повіці | 5050 |
| Видалення новоутвору на кон’юктиві | 2600 |
| Фістулізуюча операція при глаукомі | від 15 тис. |
| Субтенове введення медичного препарату | від 1000 |
| А-біметрія | 900 |
| Зняття швів з кон’юнктиви | 1000 |
| Масаж повік | 300 |
| Комп’ют. підбір окулярів | від 500 |
| Ін’єкція кортикостероїда | від 1000 |
| Лікування блефароспазму | від 500 |
| Дренування абсцесу | від 900 |
| Дослідження сльозопродукціі | 500 |
Ревматологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
| Онлайн консультація | 500 |
Гастроентерологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
Гінекологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
| Кольпоскопія | 550 |
| УЗД органів малого тазу | 800 |
| Пайпель біопсія ендометрію | 700 |
| Біопсія шийки матки | 600 |
| Видалення папілом 1 – ї складності | 500 |
| Видалення папілом 2 – ї складності | 1000 |
| Видалення папілом 3 – ї складності | 1500 |
| Видалення спіралі | 700 |
| Встановлення спіралі | 1200 |
Ендокринологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
| Онлайн консультація | 500 |
Хірургія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
| Зняття швів | 250 |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 1 ступеню складності | 1900 |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 2 ступеню складності | 2800 |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 3 ступеню складності | 3900 |
| Видалення кліща | 650 |
| Перев’язка проста | 250 |
| Перев’язка складна | 450 |
| Туалет рани | 300 |
| Накладання швів ( не більше 5, знімні) | 500 |
| Накладання швів косметичних | від 1000 |
| Первинно-хірургічна обробка рани /до фасції/ більше 4 см. | 800 |
| Первинно-хірургічна обробка рани /до фасції/ до 4 см | 600 |
| Первинно-хірургічна обробка рани /з пошкодженням фасції та м’язи/ | 1400 |
| Первинно-хірургічна обробка обширних ран (множинних, глибоких) | 4800 |
| Місцеве знеболення 1 категорії складності | 300 |
| Місцеве знеболення 2 категорії складності | 500 |
| Місцеве знеболення 3 категорії складності | 700 |
| Розкриття гнійника малих розмірів | 1400 |
| Розкриття гнійника великих розмірів | 3200 |
| Радіохвильове видалення папілом шкіри 1-2 шт | 1800 |
| Радіохвильове видалення папілом шкіри 3-5 шт | 2900 |
| Лікування папіломи , контагіозного молюску(діаметром до 2 мм) радіохвильове – 1 елемент | 300 |
| Електрохірургічне видалення папіломи \ангіоми 1 шт. | 300 |
| Електрохірургічне видалення папіломи \ангіоми 1зона , 5+ шт | 1300 |
| Електрохірургічне видалення невуса | 800 |
| Електрохірургічне видалення бородавки | 450 |
Онкологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
| Біопсія ексцизійна поверхнева (видалення всього утворення (фіброми, лімфовузла) підшкірних утворень) | 1580 |
| Зовнішня біопсія | 550 |
| Мазок виділень з соска молочної залози | 840 |
| Пункційна біопсія (спеціальною голкою) | 1220 |
| Пункційна біопсія під контролем УЗ | 1220 |
| Радіохвильове видалення новоутворень шкіри (1 шт. більше 5 мм) (без вартості анестезії) | 1080 |
| Радіохвильове видалення новоутворень шкіри (1 шт. до 5 мм) (без вартості анестезії) | 960 |
| Тонкоголкова аспіраційна біопсія щитовидної залози | 1900 |
| Тонкоголкова пункційна аспіраційна біопсія утворення молочної залози | 1820 |
| Інцизійна біопсія 1 категорії | 700 |
| Трепанбіопсія (товстоголкова) одного утвору під ультразвуковим контролем (без вартості гістологічного дослідження) | 4070 |
Кардіологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
| Електрокардіография (ЕКГ) | 450 |
| Ехокардіографія (УЗД серця) | 950 |
| Електроенцефалограма | 1100 |
Сімейний лікар
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
| Онлайн консультація | 500 |
| Декларований прийом | 1 |
| Довідка до школи | 700 |
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 450 |
Нейрохірургія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
Паравертибральні блокади (хребет)
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Шийний відділ хребта (ШВХ) | 500 |
| Грудний відділ хребта (ГВХ) | 500 |
| Поперековий вдділ хребта (ПВХ) | 500 |
| Крижово-клубових зчленувань | 500 |
| Блокада під КТ | 5000 |
| Декомпресія карпального каналу | 12000 |
Ціни на блокади вказанні без вартості препаратів.
Спортивна медицина
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
| Пункція суглоба під УЗД контролем | 500 |
| PRP терапія. Ін’єкції збагаченої тромбоцитами плазми (стандартна) | 1800 |
| PRP терапія. Ін’єкції збагаченої тромбоцитами плазми (складна) | 2500 |
| Вартості приготування плазми | 150-300 |
Дерматовенерологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
| Лікування папіломи , контагіозного молюску (діаметром до 2 мм) радіохвильове – 1 елемент | 300 |
| Електрохірургічне видалення папіломи \ангіоми 1 шт. | 300 |
| Електрохірургічне видалення папіломи \ангіоми до 5 мм. 1 шт. | 800 |
| Електрохірургічне видалення папіломи \ангіоми до 1 см. 1шт. | 1500 |
| Електрохірургічне видалення папіломи \ангіоми 1зона , 5+ шт. | 1300 |
| Електрохірургічне видалення невуса | 800 |
| Електрохірургічне видалення бородавки | 450 |
| Дерматоскопія цифрова до 3-х елементів | 500 |
| Дерматоскопія цифрова 3-8 елементів | 1200 |
| Дерматоскопія цифрова більше 9-ти елементів | 1700 |
| Прийом венерологічних хворих | 700 |
Судинна хірургія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація первинна | 700 |
| Консультація повторна | 600 |
| Зняття швів | 250 |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 1 ступеню складності | 1900 |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 2 ступеню | 2800 |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 3 ступеню складності | 3900 |
| Видалення кліща | 650 |
| Перев’язка проста | 250 |
| Перев’язка складна | 450 |
| Туалет рани | 300 |
| Накладання швів ( не більше 5, знімні) | 500 |
| Накладання швів косметичних | від 1000 |
| Первинно-хірургічна обробка рани /до фасції/ більше 4 см. | 800 |
| Первинно-хірургічна обробка рани /до фасції/ до 4 см | 600 |
| Первинно-хірургічна обробка рани /з пошкодженням фасції та м’язи/ | 1400 |
| Первинно-хірургічна обробка обширних ран (множинних, глибоких) | 4800 |
| Місцеве знеболення 1 категорії складності | 300 |
| Місцеве знеболення 2 категорії складності | 500 |
| Місцеве знеболення 3 категорії складності | 700 |
| Розкриття гнійника малих розмірів | 1400 |
| Розкриття гнійника великих розмірів | 3200 |
| Радіохвильове видалення папілом шкіри 1-2 шт | 1800 |
| Радіохвильове видалення папілом шкіри 3-5 шт | 2900 |
Масажист
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Масаж загальний класичний, 1сеанс (60 хв.) | 950 |
| Масаж спини (шия, плечі, грудний відділ, поперек), 1сеанс | 600 |
| Масаж комірцевої зони (шия, плечі), 1сеанс | 400 |
| Масаж грудного відділу, 1 сеанс | 400 |
| Масаж попереково-крижового відділу, 1 сеанс | 400 |
| Масаж вздовж хребта, 1сеанс | 600 |
| Масаж голови (волосяної частини) | 350 |
| Масаж рук, (1сеанс ) | 400 |
| Масаж ніг, (1сеанс ) | 500 |
| Точковий масаж, (1сеанс) | 300 |
| Дорослий дренажний масаж, (1сеанс ) | 350 |
| Масаж загальний лікувально – оздоровчий (1 сеанс), 90 хв | 950 |
| Масаж лімфодренажний загальний, 1сеанс (60 хв.) | 1000 |
| Антицелюлітний масаж, 1 зона (30 хв.) | 650 |
| Антицелюлітний масаж стегон та сідниць (зона “шорти”), 1 сеанс (60 хв.) | 800 |
| Масаж шийно-грудного відділу, 1 сеанс | 450 |
| Лікувальний масаж зони одного суглобу, 1 сеанс | 300 |
| Перкусійний масаж | 500 |




















