Внимание! Цены и перечень услуг могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальную информацию при записи.
| Название услуги | Цена, грн. |
|---|---|
| Консультация Судинного Хирурга | 1100 |
| Повторная консультация Судинного Хирурга | 1000 |
| Удаление швов | 250 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи 1 степени сложности | 1900 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи 2 степени | 2800 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи 3 степени сложности | 3900 |
| Удаление клеща | 650 |
| Простая перевязка | 250 |
| Сложная перевязка | 450 |
| Туалет раны | 300 |
| Наложение швов (не более 5, съемные) | 500 |
| Наложение косметических швов | от 1000 |
| Первичная хирургическая обработка раны /до фасции/ более 4 см | 800 |
| Первичная хирургическая обработка раны /до фасции/ до 4 см | 600 |
| Первичная хирургическая обработка раны /с повреждением фасции и мышц/ | 1400 |
| Первичная хирургическая обработка обширных ран (множественных, глубоких) | 4800 |
| Местное обезболивание 1 категории сложности | 300 |
| Местное обезболивание 2 категории сложности | 500 |
| Местное обезболивание 3 категории сложности | 700 |
| Раскрытие абсцесса малых размеров | 1400 |
| Раскрытие абсцесса больших размеров | 3200 |
| Радиоволновое удаление папиллом кожи (1-2 шт.) | 1800 |
| Радиоволновое удаление папиллом кожи (3-5 шт.) | 2900 |
| Полное медицинское обследование спортсменов (ЗАК, ЗАС, ФЛГ, ЭКГ с нагрузкой, Консультация спортивного врача) | 2200 |





























































