Цены:
ПРАЙС-ЛИСТ НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНУЮ ТОМОГРАФИЮ (МРТ)
МРТ сердца
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ сердца | Х | 10700 |
МР-ангиография сосудов
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| МР-ангиография артерий головного мозга (3D-реконструкция) | 3160 | Х |
| МР-ангиография артерий и вен головного мозга (3D-реконструкция) | 5660 | Х |
| МР-ангиография вен головного мозга (3D-реконструкция) | 3160 | Х |
| МР-ангиография артерий шеи с дугой аорты (3D-реконструкция) | 3160 | Х |
| МР-ангиография артерий и вен шеи с дугой аорты (3D-реконструкция) | 6380 | Х |
Позвоночник
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3000 | 5660 |
| МРТ шейного отдела спинного мозга при РС и других демиелинизирующих заболеваниях | 3400 | 6000 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3000 | 5660 |
| МРТ шейного отдела позвоночника пациенту в тяжелом соматическом состоянии | 3650 | 6000 |
| МРТ грудного отдела спинного мозга при РС и других демиелинизирующих заболеваниях | 3400 | 6000 |
| МРТ грудного отдела позвоночника пациенту в тяжелом соматическом состоянии | 3650 | 6000 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника | 3000 | 5660 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника пациенту в тяжелом соматическом состоянии | 3650 | 6000 |
| МРТ крестца | 3000 | 5660 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3000 | 5660 |
| МРТ копчика | 3000 | 5660 |
| МРТ одного отдела позвоночника при сколиозе 3–4 ст. | 3700 | 5300 |
| МРТ двух отделов позвоночника при сколиозе 3–4 ст. | 7000 | 8200 |
| МРТ трех отделов позвоночника при сколиозе 3–4 ст. | 9000 | 10200 |
| МР скрининг позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений (ревматологический) | 4600 | Х |
| МР скрининг позвоночника обзорный | 4050 | Х |
Суставы
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ лучезапястного сустава и проксимального отдела кисти (запястья) | 3800 | 6500 |
| МРТ дистального отдела кисти (пясть и фаланги) | 3800 | 6500 |
| МРТ плечевого сустава | 3400 | 5660 |
| МРТ локтевого сустава | 3780 | 6500 |
| МРТ тазобедренных суставов | 3800 | 6500 |
| МРТ коленного сустава | 3200 | 5500 |
| МРТ коленного сустава XL | 3350 | 5650 |
| МРТ голеностопного сустава и проксимального отдела стопы | 3750 | 6500 |
| МРТ дистального отдела стопы (плюсна и фаланги) | 3800 | 6500 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (open-close) | 5950 | Х |
| МРТ ахиллова сухожилия | 3750 | 5550 |
| МРТ паховой области при ARS-синдроме | 3750 | 6500 |
| МРТ паховой области | 3600 | 5660 |
| МРТ одной анатомической области (ОАО) | 5800 | 7900 |
| МРТ одной анатомической области пациенту в тяжелом соматическом состоянии | 6150 | 8300 |
| МРТ двух анатомических областей (ОАО) | 8260 | 10400 |
| МРТ трех анатомических областей (ОАО) | 9400 | 11800 |
| МРТ грудины, грудино-ключичных сочленений | 3570 | 5660 |
| МРТ одной анатомической области (ОАО) с металлической конструкцией (эндопротез) | 5950 | 8850 |
| МРТ двух областей с металлической конструкцией (эндопротез) с контрастом | Х | 10800 |
Брюшная полость и органы малого таза
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 5500 | 7850 |
| МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) + МРХПГ (желчевыводящие протоки, бесконтрастная холангиопанкреатография, 3D) | 5950 | 8400 |
| МРТ желчевыводящих протоков (холангиопанкреатография), 3D реконструкция | 4850 | Х |
| МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 5050 | 7750 |
| МРТ малого таза женского (матка, яичники, мочевой пузырь) | 5400 | 8400 |
| МРТ мочевого пузыря | 5400 | 7800 |
| МРТ прямой кишки | 5400 | 7750 |
| МРТ малого таза мужского (предстательная железа, мочевой пузырь, прямая кишка) | 5400 | 8400 |
| МРТ мошонки, яичек, полового члена | 5400 | 8400 |
| МРТ органов брюшной полости + органов малого таза с однократным введением контраста | Х | 9400 |
Комплексные МРТ
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга + орбит и зрительных нервов | 5850 | 7850 |
| МРТ головного мозга, МР-ангиография артерий и вен, 3D реконструкция | 7650 | Х |
| МРТ головного мозга, МР-ангиография артерий, 3D реконструкция | 5660 | Х |
| МРТ головного мозга, МР-ангиография вен, 3D реконструкция | 5660 | Х |
| МРТ головного мозга, МР-ангиография артерий, вен и артерий шеи с дугой аорты, 3D реконструкция | 9550 | Х |
| МРТ головного мозга, МР-ангиография артерий головного мозга и артерий шеи | 7650 | Х |
| МР-ангиография артерий и вен головного мозга, 3D реконструкция | 5660 | Х |
| МР-ангиография артерий, вен головы и артерий шеи с дугой аорты, 3D реконструкция | 6400 | Х |
| МРТ крестца и копчика | 4580 | 7000 |
| МРТ тазобедренных суставов и паховой области при ARS-синдроме | 6400 | 8500 |
| Комплексная МРТ: головной мозг + шейный отдел спинного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 5400 | 8400 |
| Комплексная МРТ: головной мозг + грудной отдел спинного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 5400 | 8400 |
| Комплексная МРТ: шейный и грудной отделы спинного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 5400 | 8400 |
| Комплексная МРТ: головной мозг + шейный + грудной отделы спинного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7800 | 10700 |
| МРТ головного мозга + пирамиды височной кости (мосто-мозжечкового угла) | 5660 | 8050 |
МРТ при наличии металлических конструкций, эндопротезов
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| МРТ обоих тазобедренных суставов с эндопротезом или при наличии другой металлической конструкции | 5300 | Х |
| МРТ одного сустава с эндопротезом или при наличии другой металлической конструкции | 5300 | Х |
| МРТ одного отдела позвоночника при наличии металлической конструкции | 3700 | Х |
| Седация диагностики (седация + консультация анестезиолога + выход из седации: пребывание в палате до 2 часов) | 4500 | Х |
Дополнительные услуги
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| Внутримышечная инъекция | 150 | Х |
| Запись обследования на USB-флеш-накопитель | 200 | Х |
| Расходный материал (в случае непрохождения обследования) | 50 | 300 |
| Дубликат пленки из архива (1 лист) | 200 | Х |
| Диагностическое изображение (1 лист) КТ, рентген | 250 | Х |
| Диагностическое изображение (1 лист) МРТ | 250 | Х |
| Формирование заключения по результатам обследования, проведенного в другом диагностическом центре | 3000 | Х |
| Формирование заключения по результатам обследования на иностранном языке (английский, украинский) | 1800 | Х |
| Введение дополнительного контрастного вещества (100 мл) | Х | 2350 |
| Заключение из архива | 50 | Х |
| Седация диагностики | 4400 | Х |
| Запись обследования на диск | 50 | Х |
| Дубликат диагностического изображения из архива | 300 | Х |
ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ (КТ)
Ангиография
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ ангиография артерий головного мозга | Х | 4050 |
| КТ легочных артерий (ТЭЛА протокол) | Х | 4050 |
| КТ ангиография артерий головного мозга, шеи с дугой аорты | Х | 4800 |
| КТ ангиография магистральных артерий тела (от дуги аорты до нижних конечностей) | Х | 5800 |
| КТ ангиография нижних конечностей (от почечных артерий до стоп включительно) | Х | 6450 |
| КТ ангиография почечных артерий | Х | 3800 |
| КТ ангиография грудной аорты | Х | 3800 |
| КТ ангиография брюшной аорты с подвздошными артериями | Х | 4800 |
| КТ ангиография грудной и брюшной аорты с подвздошными артериями | Х | 5950 |
| КТ-ангиография нижних конечностей | Х | 5700 |
| КТ-ангиография верхней конечности | Х | 2900 |
Позвоночник
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ шейного отдела позвоночника | 1850 | 3800 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 1850 | 3800 |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 1850 | 3800 |
| КТ копчика и крестца | 2800 | 5050 |
| КТ одного отдела позвоночника с металлоконструкцией | 3400 | 5300 |
Кости скелета
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ грудины и ребра | 1530 | 3000 |
| КТ костей таза | 1850 | 3300 |
| КТ костей таза и тазобедренных суставов | 2500 | 2600 |
Суставы
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ одного сустава | 1850 | 3000 |
| КТ двух одноименных суставов | 2600 | 4050 |
| КТ одной анатомической области | 2500 | 3400 |
| КТ участка верхней или нижней конечности с наличием металлоконструкции | 3950 | Х |
Грудная полость
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ органов грудной клетки (легкие, средостение) | 1850 | 4050 |
КТ брюшной полости и органов малого таза
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ урологический комплекс (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 2500 | 4900 |
| КТ брюшной полости и органов малого таза (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, тонкий и толстый кишечник, органы таза) | 2800 | 5100 |
| КТ поиск конкрементов (почки, мочевые пути, мочевой пузырь) | 2500 | Х |
Комплексы
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| КТ двух отделов (голова, шея) | Х | 4950 |
| КТ двух отделов (шея, органы грудной клетки) | Х | 4950 |
| КТ трех отделов (голова, шея, органы грудной клетки) | Х | 5100 |
| КТ трех отделов (грудная полость, брюшная полость, малый таз) | 4300 | 5500 |
| КТ трех отделов позвоночника при сколиозе (одним сканом) | 4700 | Х |
| КТ четырех отделов (голова, органы грудной клетки, органы брюшной полости, органы малого таза) | Х | 6120 |
| КТ четырех отделов (шея, органы грудной клетки, органы брюшной полости, органы малого таза) | Х | 6120 |
| КТ четырех отделов (органы грудной клетки + органы брюшной полости + забрюшинное пространство + органы малого таза) с контрастированием | Х | 6120 |
| КТ пяти отделов (голова, шея, органы грудной клетки, органы брюшной полости, органы малого таза) | Х | 6600 |
| КТ остеоскрининг | 3950 | Х |
Дополнительные услуги
| Название услуги | Без контраста, грн | С контрастом, грн |
|---|---|---|
| Запись обследования на диск | 50 | Х |
| Запись исследования на флеш-накопитель | 200 | Х |
| Расходный материал (в случае непрохождения обследования) | 50 | 300 |
| Диагностическое изображение | 250 | Х |
| Дубликат пленки из архива (1 лист) | 200 | Х |
| Печать пленки (1 лист) КТ, рентген | 250 | Х |
| Печать пленки (1 лист) МРТ | 250 | Х |
| Дубликат диагностического изображения из архива | 200 | |
| Формирование заключения по результатам обследования, проведенного в другом диагностическом центре | 3100 | Х |
| Формирование заключения по результатам обследования на иностранном языке (английский, украинский) | 1900 | Х |
| Введение дополнительного контрастного вещества (100 мл) | Х | 1180 |
| КТ введение контрастного вещества | Х | 1530 |
| Седация диагностики | 4600 | Х |
| Блокада под КТ | 1180 | Х |










































