🚨 Утренние и вечерние скидки на МРТ до -15% ежедневно 🚨
МРТ-диагностика
Прайс на МРТ
| Код | Исследование | Без контраста | С контрастом |
|---|---|---|---|
| ГОЛОВА И ШЕЯ | |||
| 1.1 | МРТ головного мозга | 2950 | 5500 |
| 1.2 | МРТ головного мозга при РС и других демиелинизирующих заболеваниях | 3100 | 5600 |
| 1.3 | МРТ головного мозга при эпилепсии | 3950 | 5950 |
| 1.4 | МРТ гипофиза (тонкие срезы) | 2950 | 5500 |
| 1.5 | МРТ орбит и зрительных нервов | 2950 | 5500 |
| 1.6 | МРТ околоносовых пазух | 2950 | 5500 |
| 1.7 | МРТ мягких тканей шеи | 5400 | 8450 |
| 1.8 | МРТ пирамидки височной кости (мосто-мозжечковый угол, среднее и внутреннее ухо) | 2950 | 5500 |
| 1.10 | МРТ головного мозга детям до 14 лет | 3400 | Х |
| МР-АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ | |||
| 2.1 | МР-ангиография артерий головного мозга (3D реконструкция) | 2950 | Х |
| 2.2 | МР-ангиография вен головного мозга (3D реконструкция) | 2950 | Х |
| 2.3 | МР-ангиография артерий шеи с дугой аорты (3D реконструкция) | 2950 | Х |
| 2.4 | МРТ сердца | Х | 10000 |
| ПОЗВОНОЧНИК | |||
| 3.1 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2750 | 5300 |
| 3.2 | МРТ шейного отдела спинного мозга при РС и демиелинизирующих заболеваниях | 3100 | 5600 |
| 3.3 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2750 | 5300 |
| 3.4 | МРТ шейного отдела позвоночника (пациент в тяжёлом состоянии) | 3400 | 5600 |
| 3.5 | МРТ грудного отдела спинного мозга при РС и демиелинизирующих заболеваниях | 3100 | 5600 |
| 3.6 | МРТ грудного отдела позвоночника (пациент в тяжёлом состоянии) | 3400 | 5600 |
| 3.7 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 2750 | 5300 |
| 3.8 | МРТ поясничного отдела позвоночника (пациент в тяжёлом состоянии) | 3400 | 5600 |
| 3.9 | МРТ крестца | 2750 | 5300 |
| 3.10 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2750 | 5300 |
| 3.11 | МРТ копчика | 2750 | 5300 |
| 3.12 | МРТ одного отдела позвоночника при сколиозе 3–4 ст. | 3400 | 5400 |
| 3.13 | МРТ двух отделов позвоночника при сколиозе 3–4 ст. | 5600 | 7600 |
| 3.14 | МРТ трёх отделов позвоночника при сколиозе 3–4 ст. | 7500 | 9450 |
| 3.15 | МР-скрининг позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений (ревматологический) | 4300 | Х |
| 3.16 | Обзорный МР-скрининг позвоночника | 3750 | Х |
| 3.17 | МРТ одного отдела позвоночника малого размера | 2550 | 4500 |
| 3.18 | МРТ двух отделов позвоночника малого размера | 4300 | 5500 |
| 3.19 | МРТ трёх отделов позвоночника малого размера | 5600 | 7600 |
| СУСТАВЫ | |||
| 4.1 | МРТ лучезапястного сустава и проксимального отдела кисти | 3500 | 6050 |
| 4.2 | МРТ дистального отдела кисти (пясть и фаланги) | 3500 | 6050 |
| 4.3 | МРТ плечевого сустава | 3100 | 5300 |
| 4.4 | МРТ локтевого сустава | 3500 | 6050 |
| 4.5 | МРТ тазобедренных суставов | 3500 | 6050 |
| 4.6 | МРТ коленного сустава | 2950 | 5150 |
| 4.7 | МРТ голеностопного сустава и проксимального отдела стопы | 3500 | 6050 |
| 4.8 | МРТ дистального отдела стопы (плюсна и фаланги) | 3500 | 6050 |
| 4.9 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов (open-close) | 5500 | Х |
| 4.10 | МРТ ахиллова сухожилия | 3500 | 6050 |
| 4.11 | МРТ паховой области при ARS-синдроме | 3500 | 6050 |
| 4.12 | МРТ одной анатомической области | 5400 | 7350 |
| 4.13 | МРТ двух анатомических областей | 7700 | 9700 |
| 4.14 | МРТ трёх анатомических областей | 9000 | 11000 |
| 4.15 | МРТ грудины, грудино-ключичных сочленений | 3300 | 5300 |
| 4.16 | МРТ одной области с металлической конструкцией (эндопротез) | 5500 | 8250 |
| БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ И МАЛЫЙ ТАЗ | |||
| 5.1 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная, селезёнка) | 5150 | 7350 |
| 5.2 | МРТ органов брюшной полости + МРХПГ (жёлчные протоки, 3D) | 5500 | 7800 |
| 5.3 | МРТ печени с гепатотропным контрастом (Примовист) | Х | 10900 |
| 5.4 | МР-холангиопанкреатография (3D реконструкция) | 4500 | Х |
| 5.5 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 5050 | 7250 |
| 5.6 | МРТ малого таза у женщин (матка, яичники, мочевой пузырь) | 5050 | 7800 |
| 5.7 | МРТ мочевого пузыря | 5050 | 7250 |
| 5.8 | МРТ прямой кишки | 5050 | 7250 |
| 5.9 | МРТ малого таза у мужчин (простата, мочевой пузырь, прямая кишка) | 5050 | 7800 |
| 5.10 | МРТ мошонки, яичек, полового члена | 5050 | 7800 |
| 5.11 | МРТ брюшной полости + малого таза (с однократным введением контраста) | Х | 8690 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ | |||
| 6.1 | МРТ головного мозга + орбит и зрительных нервов | 5400 | 7350 |
| 6.2 | МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий и вен (3D) | 7150 | Х |
| 6.3 | МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий (3D) | 5300 | Х |
| 6.4 | МРТ головного мозга + МР-ангиография вен (3D) | 5300 | Х |
| 6.5 | МРТ головного мозга + ангиография артерий, вен и шейных артерий | 8900 | Х |
| 6.6 | МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий головного мозга и артерий шеи | 7150 | Х |
| 6.7 | МР-ангиография артерий и вен головного мозга (3D) | 5300 | Х |
| 6.8 | МР-ангиография артерий, вен и шейных артерий (3D) | 5950 | Х |
| 6.9 | МРТ крестца и копчика | 4500 | 6500 |
| 6.10 | МРТ тазобедренных суставов и паховой области при ARS-синдроме | 5950 | 7900 |
| 6.11 | Комплекс: головной мозг + шейный отдел спинного мозга (РС, демиелинизация) | 5050 | 7800 |
| 6.12 | Комплекс: головной мозг + грудной отдел спинного мозга (РС, демиелинизация) | 5050 | 7800 |
| 6.13 | Комплекс: шейный + грудной отделы спинного мозга (РС, демиелинизация) | 5050 | 7800 |
| 6.14 | Комплекс: головной мозг + шейный + грудной отделы спинного мозга (РС, демиелинизация) | 7300 | 10000 |
| 6.15 | МРТ головного мозга + височной кости (мосто-мозжечковый угол) | 5300 | 7480 |
| МРТ ПРИ НАЛИЧИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | |||
| 7.1 | МРТ обоих тазобедренных суставов с эндопротезом / металлоконструкцией | 4950 | Х |
| 7.2 | МРТ одного сустава с эндопротезом / металлоконструкцией | 4950 | Х |
| 7.3 | МРТ одного отдела позвоночника с металлоконструкцией | 3400 | Х |
| 7.4 | Седация для диагностики (анестезиолог + выход + палата до 2-х часов) | 4200 | 3800 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
| 8.1 | Запись исследования на флеш-накопитель | 200 | Х |
| 8.2 | Расходные материалы (в случае непройденного обследования) | 300 | Х |
| 8.3 | Дубликат плёнки из архива (1 лист) | 200 | Х |
| 8.4 | Диагностическое изображение (1 лист) КТ, рентген | 250 | Х |
| 8.5 | Диагностическое изображение (1 лист) МРТ | 250 | Х |
| 8.6 | Формирование заключения по обследованию, выполненному в другом диагностическом центре | 2750 | Х |
| 8.7 | Заключение на иностранном языке (английский / украинский) | 1650 | Х |
| 8.8 | Введение дополнительного контрастного средства (100 мл) | Х | 1800 |
| 8.9 | Выдача заключения из архива | 50 | Х |
| 8.10 | Седация диагностики | 3800 | Х |
| 8.11 | Запись обследования на диск | 50 | Х |
КТ-диагностика
| ГОЛОВА И ШЕЯ | |||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | без контраста | с контрастом |
| 1.1 | КТ головного мозга и костей черепа | 1700 | 3850 |
| 1.2 | КТ орбит | 1700 | 3250 |
| 1.3 | КТ околоносовых пазух | 1950 | 3500 |
| 1.4 | КТ костей лицевого черепа | 1550 | 3150 |
| 1.5 | КТ костей лицевого черепа и пазух с 3D-реконструкцией | 2200 | 3750 |
| 1.6 | КТ мягких тканей шеи (гортань, глотка) | 2550 | 3750 |
| 1.7 | КТ внутреннего уха и височных костей | 1750 | 1950 |
| АНГИОГРАФИЯ | |||
| 2.1 | КТ-ангиография артерий головного мозга | Х | 3750 |
| 2.2 | КТ лёгочных артерий (протокол ТЭЛА) | Х | 3750 |
| 2.3 | КТ-ангиография артерий головы и шеи с дугой аорты | Х | 4450 |
| 2.4 | КТ-ангиография магистральных артерий тела (от дуги аорты до нижних конечностей) | Х | 5450 |
| 2.5 | КТ-ангиография артерий нижних конечностей | Х | 5950 |
| 2.6 | КТ-ангиография почечных артерий | Х | 3500 |
| ПОЗВОНОЧНИК | |||
| 3.1 | КТ шейного отдела позвоночника | 1700 | 3500 |
| 3.2 | КТ грудного отдела позвоночника | 1700 | 3500 |
| 3.3 | КТ поясничного отдела позвоночника | 1700 | 3500 |
| 3.4 | КТ крестца и копчика | 2550 | 4700 |
| 3.5 | КТ отдела позвоночника с металлоконструкцией | 3100 | 4950 |
| КОСТИ СКЕЛЕТА | |||
| 4.1 | КТ грудины и рёбер | 1450 | 2800 |
| 4.2 | КТ костей таза | 1700 | 3050 |
| 4.3 | КТ костей таза и тазобедренных суставов | 2300 | 3400 |
| СУСТАВЫ | |||
| 5.1 | КТ одного сустава | 1700 | 2800 |
| 5.2 | КТ двух одноимённых суставов | 2400 | 3750 |
| 5.3 | КТ одной анатомической области | 2300 | 3150 |
| 5.4 | КТ конечности с металлоконструкцией | 3650 | Х |
| ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ | |||
| 6.1 | КТ органов грудной клетки (лёгкие, средостение) | 1700 | 3750 |
| БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ И МАЛЫЙ ТАЗ | |||
| 7.1 | КТ урологический комплекс (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 2300 | 4500 |
| 7.2 | КТ брюшной полости и органов малого таза | 2550 | 4750 |
| 7.3 | КТ поиск конкрементов (почки, мочевые пути, мочевой пузырь) | 2300 | Х |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 8.1 | КТ двух отделов (голова, шея) | Х | 4600 |
| 8.2 | КТ двух отделов (шея, грудная клетка) | Х | 4600 |
| 8.3 | КТ трёх отделов (голова, шея, грудная клетка) | Х | 4700 |
| 8.4 | КТ трёх отделов (грудная клетка, брюшная полость, малый таз) | 4000 | 5200 |
| 8.5 | КТ трёх отделов позвоночника при сколиозе (одним сканом) | 4350 | Х |
| 8.6 | КТ четырёх отделов (голова, грудная клетка, брюшная полость, малый таз) | Х | 5700 |
| 8.7 | КТ четырёх отделов (шея, грудная клетка, брюшная полость, малый таз) | Х | 5700 |
| 8.8 | КТ четырёх отделов с контрастированием | Х | 5700 |
| 8.9 | КТ пяти отделов (голова, шея, грудная клетка, брюшная полость, малый таз) | Х | 6150 |
| 8.10 | КТ остеоскрининг | 3650 | Х |
| 8.11 | Подготовка кишечника к обследованию | Х | 150 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
| 9.1 | Запись на флеш-накопитель | 200 | Х |
| 9.2 | Расходные материалы (при непроведённом обследовании) | 60 | 300 |
| 9.3 | Дубликат плёнки из архива | 200 | Х |
| 9.4 | Печать плёнки (1 лист) КТ, рентген | 250 | Х |
| 9.5 | Печать плёнки (1 лист) МРТ | 250 | Х |
| 9.6 | Заключение по исследованию из другого центра | 2850 | Х |
| 9.7 | Заключение на иностранном языке | 1750 | Х |
| 9.8 | Введение дополнительного контрастного вещества (100 мл) | Х | 1100 |
| 9.9 | Запись исследования на диск | 50 | Х |
| 9.10 | Седация при диагностике | 4300 | Х |
| 9.11 | Блокада под КТ-наведением | 1100 | Х |
Цифровой рентген
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, грн |
| 10.1 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 1100 |
| 10.2 | Рентгенография костей таза у детей (прямая проекция, оба тазобедренных сустава на одном снимке) | 1000 |
| 10.3 | Рентгенография 2-х кистей в двух проекциях | 1400 |
| 10.4 | Рентгенография 2-х кистей в одной проекции | 1200 |
| 10.5 | Рентгенография 2-х стоп в двух проекциях | 1400 |
| 10.6 | Рентгенография 2-х стоп в одной проекции | 1200 |
| 10.7 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1200 |
| 10.8 | Обзорная рентгенография органов грудной клетки (одна проекция) | 1000 |
| 10.9 | Рентгенография органов грудной клетки (две проекции) | 1200 |
| 10.10 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника, две проекции (прямая, боковая) | 1300 |
| 10.11 | Рентгенография поясничного отдела с функциональными пробами (2 проекции) | 1400 |
| 10.12 | Рентгенография поясничного отдела (одна проекция: прямая или боковая) | 1300 |
| 10.13 | Функциональные пробы (ПВХ) | 700 |
| 10.14 | Рентгенография грудного отдела с функциональными пробами (боковые сгибания) | 2050 |
| 10.15 | Рентгенография грудного отдела, две проекции (прямая, боковая) | 1300 |
| 10.16 | Рентгенография грудного отдела, одна проекция | 1100 |
| 10.17 | Функциональные пробы — боковые сгибания (ГВХ) | 700 |
| 10.18 | Рентгенография шейного отдела, две проекции (прямая, боковая) | 1300 |
| 10.19 | Рентгенография шейного отдела с функциональными пробами (2 проекции) | 1400 |
| 10.20 | Функциональные пробы (ШВХ) | 700 |
| 10.21 | Рентгенография 1–2-го шейного позвонка через рот (трансорально) | 1400 |
| 10.22 | Панорамная рентгенография позвоночника (прямая проекция) | 1600 |
| 10.23 | Панорамная рентгенография позвоночника (боковая проекция) | 1600 |
| 10.24 | Панорамная рентгенография позвоночника в 2 проекциях (прямая, боковая) | 1800 |
| 10.25 | Панорамная рентгенография позвоночника в 2 проекциях + функциональные пробы | 2600 |
| 10.26 | Рентгенография костей таза, одна проекция (два тазобедренных сустава на одном снимке) | 1500 |
| 10.27 | Рентгенография одной ключицы (одна проекция) | 1100 |
| 10.28 | Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 1100 |
| 10.29 | Рентгенография одного сустава (КС, ПС, ЛС, ГСС, ПЗС) в двух проекциях | 1100 |
| 10.30 | Рентгенография одного сустава (КС, ПС, ЛС, ГСС, ПЗС) — одна проекция | 950 |
| 10.31 | Рентгенография коленных суставов (одна проекция) | 1100 |
| 10.32 | Рентгенография двух суставов (КС, ПС, ЛС, ГСС, ПЗС) в двух проекциях | 1400 |
| 10.33 | Рентгенография кистей рук: две кисти, 2 проекции | 1300 |
| 10.34 | Рентгенография стопы (дистальный отдел): две стопы, 2 проекции | 1100 |
| 10.35 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1100 |
| 10.36 | Обзорная рентгенография рёбер (одна проекция) | 1100 |
| 10.37 | Рентгенография рёбер в 2 проекциях | 1300 |
| 10.38 | Рентгенография одной анатомической области (одна проекция) | 1100 |
| 10.39 | Рентгенография одной анатомической области (две проекции) | 1300 |
| 10.40 | Панорамная рентгенография нижних конечностей и костей таза с 1 коленным суставом (боковая проекция) | 2700 |
| 10.41 | Панорамная рентгенография нижних конечностей и костей таза с 2 коленными суставами (боковая проекция) | 2700 |
| 10.42 | Панорамная (обзорная) рентгенография нижних конечностей и костей таза (одна проекция) | 2300 |
| 10.43 | Тракционный тест лёжа | 700 |
| 10.44 | Рентген в одной (прямой) проекции с функциональными пробами | 1600 |
| 10.45 | Флюорография грудной клетки | 700 |
| 10.46 | Функциональные пробы (боковые сгибания) | 7300 |
| 10.47 | Диагностическое изображение (1 лист) | 250 |
| 10.48 | Рентгенография одного анатомического участка верхней или нижней конечности (культи) + диагностическое изображение | 1000 |
УЗ-диагностика
| № | НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, грн |
| 11.1 | УЗИ органов брюшной полости | 850 |
| 11.2 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1000 |
| 11.3 | УЗИ щитовидной железы | 700 |
| 11.4 | УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 550 |
| 11.5 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 600 |
| 11.6 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 900 |
| 11.7 | УЗИ почек | 700 |
| 11.8 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 |
| 11.9 | УЗИ почек и надпочечников | 750 |
| 11.10 | УЗИ мочевыделительной системы | 750 |
| 11.11 | УЗИ молочных желез | 700 |
| 11.12 | УЗИ лёгких | 600 |
| 11.13 | УЗИ органов грудной клетки | 700 |
| 11.14 | УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 1050 |
| 11.15 | УЗИ органов малого таза | 800 |
| 11.16 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 900 |
| 11.17 | Дуплексное сканирование сосудов головы | 900 |
| 11.18 | УЗИ локтевого сустава | 600 |
| 11.19 | УЗИ тазобедренного сустава | 800 |
| 11.20 | УЗИ суставов кисти | 600 |
| 11.21 | УЗИ плечевого сустава | 600 |
| 11.22 | УЗИ коленного сустава | 600 |
| 11.23 | УЗИ голеностопного сустава | 600 |
| 11.24 | УЗИ слюнных желез | 600 |
| 11.25 | УЗИ плевральных полостей | 600 |
| 11.26 | УЗИ органов мошонки | 800 |
| 11.27 | Допплерография вен верхней конечности | 700 |
| 11.28 | Допплерография артерий верхней конечности | 700 |
| 11.29 | Допплерография вен нижней конечности | 800 |
| 11.30 | Допплерография артерий нижней конечности | 800 |
| 11.31 | Допплерография сосудов верхней конечности (артерии и вены) | 1400 |
| 11.32 | Допплерография сосудов нижней конечности (артерии и вены) | 1400 |
| 11.33 | Допплерография вен или артерий (верхних или нижних конечностей) | 1300 |
| 11.34 | Допплерография вен и артерий (верхних или нижних конечностей) | 2000 |
| 11.35 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 450 |
| 11.36 | УЗИ жёлчного пузыря с пробным завтраком | 1000 |
| 11.37 | УЗИ + Допплер сосудов головы и шеи с функциональными пробами | 1750 |
| 11.38 | УЗИ органов брюшной полости + Допплер сосудов | 1650 |
| 11.39 | Допплерография сосудов органов брюшной полости | 950 |
| 11.40 | Комплекс: малый таз, брюшная полость, мочевыделительная система | 2000 |
| 11.41 | Комплекс: брюшная полость, малый таз, щитовидная железа, почки | 2500 |
| 11.42 | Комплекс: малый таз, брюшная полость, молочные железы | 2000 |
| 11.43 | Комплекс: малый таз, щитовидная железа, надпочечники | 2100 |
| 11.44 | УЗ-навигация | 700 |
| 11.45 | УЗИ периферического нерва (1 нерв) | 750 |
| 11.46 | УЗИ плечевого сплетения | 1500 |
| 11.47 | УЗИ почек и сосудов почек | 1300 |
| 11.48 | Допплерография сосудов почек | 900 |
| 11.49 | УЗИ гортани | 650 |
| 11.50 | УЗИ лимфатических узлов шеи (все группы) | 500 |
| 11.51 | УЗИ корня языка и язычной миндалины | 550 |
Электронейромиография
| № | НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, грн |
| 12.1 | Электронейромиография стимуляционная (верхних или нижних конечностей) | 1750 |
| 12.2 | Электронейромиография стимуляционная (верхних и нижних конечностей) | 2950 |
| 12.3 | Электронейромиография стимуляционная + игольчатая (верхних и нижних конечностей) | 5950 |
| 12.4 | Электронейромиография стимуляционная (мышцы лица) | 1750 |
| 12.5 | Электронейромиография стимуляционная + игольчатая (верхних или нижних конечностей) | 3500 |
| 12.6 | Электронейромиография стимуляционная + игольчатая (мышцы лица) | 3500 |
| 12.7 | Электронейромиография игольчатая (верхних или нижних конечностей) | 2100 |
| 12.8 | Электронейромиография игольчатая (верхних и нижних конечностей) | 3500 |
Эндоскопия
| № | НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, грн |
| 13.1 | ФГДС (видеоэзофагогастродуоденоскопия с цифровой хромоскопией) | 1650 |
| 13.2 | ФГДС (видеоэзофагогастродуоденоскопия с цифровой хромоскопией) + тест на Helicobacter pylori | 1900 |
| 13.3 | Тест на Helicobacter pylori | 250 |
| 13.4 | Видеоколоноскопия с цифровой хромоскопией | 2250 |
| 13.5 | Седация 1 (до 30 минут) | 1800 |
| 13.6 | Седация 2 (более 30 минут – до 60 минут) | 2400 |
| 13.7 | Эндоскопическая биопсия из одного участка слизистой ЖКТ во время гастроскопии/колоноскопии для патогистологического исследования (без стоимости ПГИ) | 1100 |
| 13.8 | Эндоскопическая биопсия из одного участка слизистой ЖКТ во время гастроскопии/колоноскопии для патогистологического исследования (без стоимости ПГИ) | 1300 |
| 13.9 | Эндоскопическая полипэктомия образований ЖКТ 1 категории сложности | 1300 |
| 13.10 | Эндоскопическая полипэктомия образований ЖКТ 2 категории сложности | 2900 |
Электроэнцефалограмма
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, грн |
| 14.1 | Электроэнцефалограмма (30 минут) | 1500 |
| 14.2 | Электроэнцефалограмма (60 минут) | 2100 |




















