
Відкрийте для себе сучасну діагностику в клініці HBMedical на Шулявці та отримайте знижку 10% за промокодом “Здоров’я”*! Ми пропонуємо якісні та доступні послуги в напрямку КТ, УЗД та Рентген діагностики, забезпечені найсучаснішим обладнанням та досвідом наших фахівців.
Наші переваги:
Комп’ютерна томографія (КТ):
• SIEMENS SOMATOM go.Up – золотий стандарт у КТ-діагностиці. Аппарат 2021 року випуску забезпечує 32 зрізи (64 зрізи з технологією IVR) з можливістю проведення низькодозових обстежень.
• Гарантує високу точність дослідження, що дозволяє виявити навіть найдрібніші патологічні процеси.
Цифровий рентген:
• DRGEM – високоточний апарат, який працює за принципом низькодозової технології, що мінімізує вплив радіації на організм, зберігаючи при цьому максимальну якість зображення.
• Ідеальне рішення для швидкої та точної діагностики різноманітних травм та захворювань.
Ультразвукова діагностика (УЗД):
• Siemens Acuson JUNIPER – сучасний ультразвуковий апарат, який забезпечує високоякісну візуалізацію внутрішніх органів та тканин.
• Відзначається роздільною здатністю та швидкістю отримання результатів, що сприяє оперативному формуванню діагнозу.
Наше обладнання дозволяє отримати максимально точні результати, а досвідчені лікарі максимально швидко нададуть якісте заключення після обстеження. Діагностуйте своє здоров’я вже сьогодні – запишіться на обстеження в HBMedical та скористайтесь знижкою!
Ціни на КТ
НАЗВА ПОСЛУГИ | Без контрасту, грн. | З контрастом, грн. |
|---|---|---|
ГОЛОВА ТА ШИЯ | ||
КТ головного мозку та кісток мозкового черепа | 1540 | 3520 |
КТ орбіт | 1540 | 2970 |
КТ приносових синусів | 1760 | 3190 |
КТ кісток лицевого черепа | 1430 | 2860 |
КТ кісток лицевого черепа та приносових синусів з 3D-реконструкцією | 1980 | 3410 |
КТ м`яких тканин шиї (гортань, горло) | Х | 3410 |
КТ внутрішнього вуха та скроневих кісток | 1760 | Х |
АНГІОГРАФІЯ | ||
КТ ангіографія артерій головного мозку | Х | 3410 |
КТ легеневих артерій (ТЕЛА протокол) | Х | 3410 |
КТ ангіографія артерій головного мозку, шиї з дугою аорти | Х | 4070 |
КТ ангіографія магістральних артерій тіла (від дуги аорти до нижніх кінцівок) | Х | 4950 |
КТ ангіографія нижніх кінцівок | Х | 5390 |
КТ ангіографія ниркових артерій | Х | 3190 |
ХРЕБЕТ | ||
КТ шийного відділу хребта | 1540 | 3190 |
КТ грудного відділу хребта | 1540 | 3190 |
КТ поперекового відділу хребта | 1540 | 3190 |
КТ куприка та крижів | 2310 | 4290 |
КІСТКИ СКЕЛЕТА | ||
КТ груднини та ребра | 1320 | 2530 |
КТ кісток таза | 1540 | 2750 |
КТ кісток таза та кульшових суглобів | 2090 | 3080 |
СУГЛОБИ | ||
КТ одного суглоба | 1540 | 2530 |
КТ двох однойменних суглобів | 2200 | 3410 |
КТ однієї анатомічної ділянки | 2090 | 2860 |
КТ ділянки верхньої або нижньої кінцівки з наявністю металоконструкції | 3300 | Х |
ГРУДНА ПОРОЖНИНА | ||
КТ органів грудної порожнини (легені, середостіння) | 1540 | 3410 |
КТ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ | ||
КТ урологічний комплекс (нирки. наднирники, сечовий міхур) | 2090 | 4070 |
КТ черевної порожнини та органів малого тазу (печінка, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники, сечовий міхур, тонкого, товстого кишківника, органи тазу) | 2310 | 4290 |
КТ пошук конкрементів (нирки, сечові шляхи, сеч.міхур) | 2090 | Х |
КОМПЛЕКСИ | ||
КТ двох відділів ( голова, шия) | Х | 4180 |
КТ двох відділів (шия, органи грудної клітки) | Х | 4180 |
КТ трьох відділів (голова, шия, органи грудної клітки) | Х | 4290 |
КТ трьох відділів (грудна, черевна порожнина, малий таз) | 3630 | 4730 |
КТ трьох відділів хребта при сколіозі ( одним сканом ) | 3960 | Х |
КТ чотирьох відділів (голова, органи грудної клітки, органи черевної порожнини, органи малого тазу) | Х | 5170 |
КТ чотирьох відділів (шия, органи грудної клітки, органи черевної порожнини, органи малого тазу) | Х | 5170 |
КТ чотирьох відділів (органи грудної клітки+органи черевної порожнини+заочеревенний простір+органи малого тазу) з контрастуванням | Х | 5170 |
КТ п’яти відділів ( голова, шия, органи грудної клітки, органи черевної порожнини , органи малого тазу) | Х | 5610 |
КТ остеоскринінг | 3300 | Х |
Підготовка кишечника до обстеження на кт | Х | 150 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | ||
Запис дослідження на флеш-накопичувач | 200 | Х |
Видатковий матеріал (в разі непройденого обстеження) | 60 | Х |
Дублікат плівки з архіву (1 лист) | 200 | Х |
Друк плівки (1 лист) КТ, рентген | 180 | Х |
Друк плівки (1 лист) МРТ | 100 | Х |
Формування висновку за результатами обстеження проведеного в умовах іншого діагностичного центру | 2500 | Х |
Формування висновку за результатами обстеження іноземною мовою (англійська, українська) | 1500 | Х |
Введення додатково контрастного засобу ( 100 мл) | Х | 1000 |
*Примітка. Безконтрастне дослідження ОЧП проводиться виключно за попереднім узгодженням з лікарем-рентгенологом
Ціни на УЗД
НАЗВА ПОСЛУГИ | Ціна, грн. |
|---|---|
УЗД черевної порожнини | 860 |
УЗД черевної порожнини та нирок | 1000 |
УЗД щитовидної залози | 700 |
УЗД лімфатичних вузлів (1 зона) | 550 |
УЗД м'яких тканин (1 зона) | 600 |
УЗД передміхурової залози та сечового міхура | 900 |
УЗД нирок | 700 |
УЗД нирок та сечового міхура | 800 |
УЗД нирок та наднирників | 750 |
УЗД сечовидільної системи | 650 |
УЗД молочних залоз | 700 |
УЗД легень | 600 |
УЗД органів грудної клітки | 700 |
УЗД серця (Ехо-кардіоскопія) | 950 |
УЗД органів малого тазу | 800 |
Дуплексне УЗ-сканування судин шиї | 900 |
Дуплексне УЗ-сканування судин голови | 900 |
УЗД ліктьового суглобу | 600 |
УЗД тазостегнового суглоба | 800 |
УЗД суглобів кисті | 600 |
УЗД плечового суглобу | 600 |
УЗД колінного суглоба | 600 |
УЗД гомілковостопного суглобу | 600 |
УЗД слинних залоз | 600 |
УЗД плевральних порожнин | 600 |
УЗД органів калитки | 800 |
Доплерографія судин вен верхньої кінцівки | 700 |
Доплерографія судин артерій верхньої кінцівки | 700 |
Доплерографія судин вен нижньої кінцівки | 800 |
Доплерографія судин артерій нижньої кінцівки | 800 |
Доплерографія судин (артерій, вен) верхньої кінцівки | 1400 |
Доплерографія судин (артерій, вен) нижньої кінцівки | 1400 |
Електрокардіограма | 450 |
УЗД жовчного міхура з жовчогінним сніданком | 1000 |
УЗД Допплер судин голови та шиї з функціональними пробами | 1750 |
УЗД ОЧП (органів черевної порожнини) та Доплерографія судин ОЧП (органів черевної порожнини) | 1650 |
Доплерографія судин органів черевної порожнини | 950 |
ОМТ, ОЧП , Сечовидільна система | 2000 |
ОЧП, ОМТ, щитовидна залоза, нирки | 2500 |
ОМТ, ОЧП, молочні залози | 2000 |
ОМТ, щитовидна залоза, наднирники | 2100 |
УЗ навігація | 700 |
УЗД 1-го периферичного нерву (ліктьовий , або серединний , або променевий, або малогомілковий, або великогомілковий , або сідничний) | 750 |
УЗД плечового сплетіння (L або R ) | 1500 |
Ціни на цифровий рентген
НАЗВА ПОСЛУГИ | Ціна, грн. |
|---|---|
Рентгенографія плечових суглобів, два суглоби | 1300 |
Рентгенографія плечового суглобу, один суглоб | 800 |
Рентгенографія кульшового суглобу в одній проекції | 800 |
Рентгенографія крижів та куприка в 2х проекціях | 1000 |
Рентгенографія кісток тазу дітей у прямій проекції (два кульшових суглоби на одному знімку) | 700 |
Рентгенографія турецького сідла | 800 |
Рентгенографія кісток обох кистей (стоп) в двох проекціях | 1900 |
Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини | 800 |
Рентгенографія оглядова органів грудної клітки в одній проекції | 800 |
Рентгенографія органів грудної клітки в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія верхньої кінцівки в одній проекції | 800 |
Рентгенографія верхньої кінцівки в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія нижньої кінцівки в одній проекції | 800 |
Рентгенографія нижньої кінцівки в двох проекціях | 1000 |
Рентгенографія колінних суглобів в одній проекції | 1100 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта, дві проекції - пряма, бокова | 1400 |
Рентгенографія грудного відділу хребта, дві проекції - пряма, бокова | 1400 |
Рентгенографія шийного відділу хребта, дві проекції - пряма, бокова | 1400 |
Рентгенографія грудного відділу хребта з функціональними пробами (бокові згинання) | 2050 |
Рентгенографія грудного відділу хребта, одна проекція | 1000 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта, з функціональними пробами, 2 проекції | 2050 |
Рентгенографія кісток тазу, одна проекція (два кульшових суглоби на одному знімку) | 950 |
Рентгенографія однієї ключиці в одній проекції | 800 |
Рентгенографія кісток черепа в двох проекціях | 850 |
Рентгенографія одного суглоба в двох проекціях | 1050 |
Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами, 2 проекції | 2050 |
Рентгенографія двох суглобів в двох проекціях | 1900 |
Рентгенографія одного суглоба, одна проекція | 800 |
Рентгенографія кисті рук, дві кисті в прямій проекції | 1100 |
Рентгенографія стопи, дві стопи в прямій проекції | 1400 |
Рентгенографія приносових повітроносних пазух, пряма проекція | 800 |
Рентгенографія 1-2го шийного хребця через рот (трансорально) | 800 |
Рентгенографія ребер оглядова в одній проекції | 800 |
Рентгенографія ребер в 2-х проекціях | 1400 |
Рентгенографія однієї анатомічної області в одній проекції | 800 |
Панорамна рентгенографія нижніх кінцівок та кісток таза з 1-м колінним суглобом в боковій проекції | 1800 |
Панорамна рентгенографія нижніх кінцівок та кісток таза з 2-ма колінними суглобомами в боковій проекції | 1900 |
Панорамна рентгенографія хребта (пряма проекція) | 1900 |
Панорамна рентгенографія хребта (бокова проекція) | 1900 |
Панорамна рентгенографія хребта в 2-х проекціях (пряма, бокова) | 2300 |
Панорамна рентгенографія хребта в 2-х проекціях (пряма, бокова)+функціональними пробами | 3600 |
Панорамна (оглядова) рентгенографія нижніх кінцівок та кісток таза (одна проекція) | 1600 |
Тракційний тест лежачи | 700 |
Ренген в одній (прямій) проекції з функціональними пробами | 1300 |
Флюрографія грудної клітки | 750 |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта (одна проекція пряма або бокова )
| 700 |
Функціональні проби (бокові згинання) | 1000 |
Друк плівки (1 лист) | 180 |
Під час запису не забудьте назвати промокод “Здоров’я” – гарантовано отримаєте знижку 10% на КТ, УЗД та цифровий рентген!




















